|
||||||
pořadí | Dvojice | Průměr | ||||
1 | Němeček | Galuščák | 230,5 | |||
2 | Kučera | Fogl | 216 | |||
3 | Vaníček | Němeček | 222,4 | |||
4 | Vaníček | Vaníčková | 219,3 | |||
5 | Vaníčková | Galuščák | 204 | |||
6 | Kučera | Galuščák | 198,2 | |||
7 | Němeček | Kučera | 211,5 | |||
8 | Fogl | Vágner | 205,5 | |||
9 | Fogl | Vaníček | 207 | |||
10 | Fogl | Hübelbauerová | 197,67 | |||
11 | Galuščák | Vernerová | 193 | |||
12 | Vágner | Vernerová | 189 | |||
13 | Němeček | Vágner | 208 | |||
14 | Vágner | Kučera | 190,5 | |||
15 | Vaníčková | Hübelbauerová | 182 | |||
16 | Hübelbauerová | Vernerová | 177 | |||
Prvním kritériem je fáze vyřazení dvojice, druhým kritériem je celkový průměr dvojice |