zpátky
Dětské koulení - 2006
Kategorie mladší žákyně :
Pořadí jméno plné dorážka celkem
1 Bažantová Aneta 121 121
2 Hysková Radka 119 119
3 Ringlová Monika 106 106
4 Němečková Radka 105 105
5 Hysková Ludmila 98 98
6 Němečková Šárka 96 96
Kategorie mladší žáci :
Pořadí jméno plné dorážka celkem
1 Fogl Pavel 124 124
2 Moravec David 117 117
3 Horák Jakub 105 105
4 Pařízek Martin 97 97
Kategorie starší žákyně :
Pořadí jméno plné dorážka celkem
1 Otradovská Simona 68 38 106
2 Němečková Lucie 63 39 102
3 Pařízková Kateřina 56 33 89
4 Vaníčková Michaela 60 26 86
5 Kaňková Tereza 60 25 85
6 Šímová Tereza 60 23 83
7 Petříková Nina 61 22 83
8 Kotlandová Monika 56 16 72
9 Tajovská Zuzana 54 13 67
Kategorie starší žáci :
Pořadí jméno plné dorážka celkem
1 Vágner Martin 70 34 104
2 Štěpánek Vít 60 17 77