zpátky
Dětské koulení - 2007
Kategorie mladší žákyně :
Pořadí jméno plné celkem
1 Vernerová Tereza 133 133
2 Ringlová Monika 118 118
3 Němečková Radka 114 114
4 Hysková Radka 107 107
5 Petříková Nela 100 100
6 Němečková Šárka 95 95
7 Vašátková Aneta 90 90
8 Víšková Natálie 79 79
Kategorie starší žákyně :
Pořadí jméno plné dorážka celkem
1 Němečková Lucie 100 42 142
2 Kaňková Tereza 52 22 74
3 Petříková Nina 56 15 71
4 Skořepová Jana 49 18 67
5 Kotlandová Monika 47 15 62
6 Vašátková Tereza 29 13 42
Kategorie  žáci :
Pořadí jméno plné dorážka celkem
1 Vaníček Jiří 104 42 146
2 Vágner Martin 66 40 106
3 Fogl Pavel 59 30 89
4 Horák jakub 28 21 49