body             body        
  SK "R" 2           ZP MV 0        
16.45         devítek -  9 16.45         devítek -  6
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Vlášek 165 51 216 0    2 - 1 Svobodová 137 80 217 2  
 3 - 4 Feltl 162 68 230 2    4 - 3 Česák 162 42 204 0  
 1 - 2 Víšek 155 76 231 2    2 - 1 Píša 154 39 193 0  
 3 - 4 Trejtnar 166 75 241 2    4 - 3 Peterka 154 65 219 0  
  918 4     833 0  
          10             2  
    body             body        
  SSŽ "A" 0           JEŽEK 2        
17.45         devítek -  4 17.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Bárta 142 58 200 0    2 - 1 Jaška Martin 150 60 210 2  
 3 - 4 Michálek 154 77 231 2    4 - 3 Jaška Jar. ml 158 69 227 0  
 1 - 2 Simon Radek 155 53 208 0    2 - 1 Jozef 183 58 241 2  
 3 - 4 Váchal 169 69 238 2    4 - 3 Trebichalský 159 63 222 0  
  877 0     900 4  
          4             8  
    body             body        
  PLACHTA 2           JUPITER 0        
18.45         devítek -  4 18.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Kudrna 144 60 204 2    2 - 1 Rulík 143 40 183 0  
 3 - 4 Kvaček 140 52 192 0    4 - 3 Šimůnek 170 67 237 2  
 1 - 2 Jindřich Martin 150 68 218 2    2 - 1 Mlynarčík 153 40 193 0  
 3 - 4 Zlobický 155 83 238 2    4 - 3 Paclík Jiří 156 50 206 0  
  852 4     819 0  
          10             2  
    body             body        
  TRUST 0           FERONA 2        
19.45         devítek -  3 19.45         devítek -  6
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Žabka 157 61 218 2    2 - 1 Gubancová 159 53 212 0  
 3 - 4 Hůlka 126 54 180 0    4 - 3 Bydžovský ml. 166 64 230 2  
 1 - 2 Valtera 149 67 216 2    2 - 1 Holman 130 51 181 0  
 3 - 4 Ruprich 142 77 219 0    4 - 3 Bydžovský st. 143 84 227 2  
  833 0     850 4  
          4             8