body             body        
  JUPITER 2           TRUST 0        
16.45         devítek -  4 16.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Šimůnek 145 59 204 2    2 - 1 Žabka 146 43 189 0  
 3 - 4 Rulík 149 58 207 2    4 - 3 Hůlka 138 52 190 0  
 1 - 2 Paclík Jiří 163 69 232 2    2 - 1 Valtera 152 53 205 0  
 3 - 4 Mlynarčík 145 43 188 0    4 - 3 Ruprich 167 66 233 2  
  831 2     817 0  
          8             2  
    body             body        
  JEŽEK 0           PLACHTA 2        
17.45         devítek -  4 17.45         devítek -  8
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Jaška Martin 137 58 195 0    2 - 1 Zlobický 150 58 208 2  
 3 - 4 Jaška Jar. ml 153 69 222 0    4 - 3 Kudrna 161 77 238 2  
 1 - 2 Jozef 146 64 210 0    2 - 1 Hruška 158 60 218 2  
 3 - 4 Trebichalský 137 77 214 0    4 - 3 Jindřich Martin 166 59 225 2  
  841 0     889 4  
          0             12  
    body             body        
  SK "R" 2           SSŽ "A" 0        
18.45         devítek -  11 18.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Prokop 162 86 248 2    2 - 1 Michálek 151 74 225 0  
 3 - 4 Trejtnar 168 67 235 2    4 - 3 Simon 151 78 229 0  
 1 - 2 Kuřátko 143 79 222 2    2 - 1 Ludvík 141 69 210 0  
 3 - 4 Víšek 174 98 272 2    4 - 3 Váchal 174 79 253 0  
  977 4     917 0  
          12             0  
    body             body        
  ZP MV 0           FERONA 2        
19.45         devítek -  3 19.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Svobodová 146 66 212 2    2 - 1 Linhart 140 68 208 0  
 3 - 4 Česák 131 48 179 0    4 - 3 Bydžovský ml. 157 51 208 2  
 1 - 2 Píša 158 62 220 0    2 - 1 Gubancová 157 71 228 2  
 3 - 4 Peterka 154 43 197 0    4 - 3 Bydžovský st. 175 52 227 2  
  808 0     871 4  
          2             10