body             body        
  TRUST 2           JEŽEK 0        
16.45         devítek -  6 16.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Žabka 149 51 200 0    2 - 1 Jaška Jar. ml 151 60 211 2  
 3 - 4 Hůlka 148 54 202 0    4 - 3 Jaška Martin 145 75 220 2  
 1 - 2 Valtera 167 73 240 2    2 - 1 Jozef 149 67 216 0  
 3 - 4 Ruprich 168 76 244 2    4 - 3 Trebichalský 167 67 234 0  
  886 4     881 0  
          8             4  
    body             body        
  FERONA 2           JUPITER 0        
17.45         devítek -  7 17.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Bydžovský ml. 160 79 239 2    2 - 1 Rulík 157 52 209 0  
 3 - 4 Linhart 170 49 219 2    4 - 3 Šimůnek 146 61 207 0  
 1 - 2 Bydžovský st. 151 96 247 2    2 - 1 Paclík 180 61 241 0  
 3 - 4 Gubancová / Holman 142 47 189 0    4 - 3 Mlynarčík 148 43 191 2  
  894 4     848 0  
          10             2  
    body             body        
  SSŽ "A" 2           ZP MV 0        
18.45         devítek -  9 18.45         devítek -  1
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Bárta 150 69 219 2    2 - 1 Svobodová 148 57 205 0  
 3 - 4 Michálek 168 65 233 2    4 - 3 Peterka 134 69 203 0  
 1 - 2 Váchal 166 85 251 2    2 - 1 Česák 150 78 228 0  
 3 - 4 Simon  185 77 262 2    4 - 3 Píša 139 68 207 0  
  965 4     843 0  
          12             0  
    body             body        
  PLACHTA 0           SK "R" 2        
19.45         devítek -  5 19.45         devítek -  12
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Kvaček 122 52 174 0    2 - 1 Prokop 170 81 251 2  
 3 - 4 Kudrna 158 56 214 0    4 - 3 Vlášek 168 63 231 2  
 1 - 2 Jindřich 156 68 224 0    2 - 1 Víšek 159 78 237 2  
 3 - 4 Hruška 147 62 209 0    4 - 3 Feltl 153 79 232 2  
  821 0     951 4  
          0             12