body           body      
16.45 TRUST1 0 čistých devítek   12 16.45 SK "R" 2 čistých devítek   4
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 ŽABKA 147 61 208 0 2 - 1 KUŘÁTKO 154 80 234 2
3 - 4 HŮLKA 159 79 238 2 4 - 3 FELTL 155 70 225 0
1 - 2 VALTERA 156 68 224 0 2 - 1 PROKOP 156 88 244 2
3 - 4 RUPRICH 172 78 250 2 4 - 3 VÍŠEK 174 68 242 0
      kuželky 920 0     kuželky 945 4
      celkem 4     celkem 8
               
    body           body    
17.45 FERONA 0 čistých devítek   2 17.45 JEŽEK 2 čistých devítek   7
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 GUBANCOVÁ 161 59 220 0 2 - 1 JAŠKA JAR. ST. 153 75 228 2
3 - 4 LINHART 170 50 220 2 4 - 3 JAŠKA MARTIN 159 58 217 0
1 - 2 HOLMAN 158 56 214 0 2 - 1 JOZEF KAREL 157 87 244 2
3 - 4 BYDŽ.ST/GUBANEC 130 44 174 0 4 - 3 JAŠKA JAR. ML. 146 76 222 2
      kuželky 828 0     kuželky 911 4
      celkem 2     celkem 10
               
    body         body    
18.45 JUPITER 0 čistých devítek   3 18.45 ZP MV 2 čistých devítek   3
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 RULÍK 176 64 240 2 2 - 1 PÍŠA 158 48 206 0
3 - 4 ŠIMŮNEK 159 56 215 2 4 - 3 ČESÁK 149 57 206 0
1 - 2 MLYNARČÍK 141 60 201 0 2 - 1 SVOBODOVÁ 153 80 233 2
3 - 4 PACLÍK JIŘÍ 147 45 192 0 4 - 3 PETERKA 154 62 216 2
      kuželky 848 0     kuželky 861 4
      celkem 4     celkem 8
               
    body           body    
19.45 PLACHTA 0 čistých devítek   2 19.45 SSŽ "A" 2 čistých devítek   3
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem   dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 JINDŘICH M. 154 67 221 0 2 - 1 MICHÁLEK 159 73 232 2
3 - 4 ZLOBICKÝ 148 60 208 0 4 - 3 SIMON RADEK 143 68 211 2
1 - 2 KUDRNA 141 51 192 0 2 - 1 VÁCHAL PETR 161 63 224 2
3 - 4 HRUŠKA 152 70 222 2 4 - 3 BÁRTA LUBOŠ 159 60 219 0
      kuželky 843 0     kuželky 886 4
      celkem 2     celkem 10
               
               
  A_liga   5.10.2004            
               
          DEVÍTEK   36   RUPRICH