body           body      
16.45 JEŽEK 2 čistých devítek   8 16.45 JUPITER 0 čistých devítek   3
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 JAŠKA JAR. ST. 154 85 239 2 2 - 1 ŠIMŮNEK 139 72 211 0
3 - 4 JAŠKA MARTIN 169 63 232 2 4 - 3 RULÍK 163 50 213 0
1 - 2 JOZEF KAREL 168 65 233 2 2 - 1 PACLÍK JIŘÍ 142 42 184 0
3 - 4 JAŠKA JAR. ML. 147 69 216 0 4 - 3 MLYNARČÍK 173 53 226 2
      kuželky 920 4     kuželky 834 0
      celkem 10     celkem 2
               
    body           body    
17.45 SK "R" 2 čistých devítek   11 17.45 FERONA 0 čistých devítek   1
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 KUŘÁTKO 170 65 235 2 2 - 1 BYDŽOVSKÝ ML. 113 70 183 0
3 - 4 TREJTNAR 182 88 270 2 4 - 3 LINHART 157 50 207 0
1 - 2 PROKOP 162 70 232 2 2 - 1 GUBANCOVÁ 129 70 199 0
3 - 4 VÍŠEK 153 71 224 2 4 - 3 HOLMAN 149 47 196 0
      kuželky 961 4     kuželky 785 0
      celkem 12     celkem 0
               
    body         body    
18.45 SSŽ "A" 2 čistých devítek   6 18.45 TRUST 0 čistých devítek   7
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 SIMON RADEK 148 54 202 2 2 - 1 ŽABKA 147 54 201 0
3 - 4 MICHÁLEK 155 87 242 2 4 - 3 HŮLKA 176 59 235 0
1 - 2 BÁRTA 150 51 201 0 2 - 1 VALTERA 152 62 214 2
3 - 4 VÁCHAL 177 62 239 2 4 - 3 KRÁTKÝ 126 56 182 0
      kuželky 884 4     kuželky 832 0
      celkem 10     celkem 2
               
    body           body    
19.45 ZP MV 0 čistých devítek   4 19.45 PLACHTA 2 čistých devítek   3
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem   dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 PÍŠA 131 61 192 0 2 - 1 KUDRNA 158 60 218 2
3 - 4 ČESÁK 164 52 216 2 4 - 3 KVAČEK 149 66 215 0
1 - 2 SVOBODOVÁ 134 69 203 0 2 - 1 JINDŘICH 158 72 230 2
3 - 4 PETERKA 157 62 219 2 4 - 3 HRUŠKA 147 63 210 0
      kuželky 830 0     kuželky 873 4
      celkem 4     celkem 8
               
               
  A_liga   19.10.2004            
               
          DEVÍTEK   43   ŠIMŮNEK