body           body      
16.45 SSŽ "A" 1     8 16.45 PLACHTA 1     7
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 BÁRTA 145 58 203 0 2 - 1 KUDRNA 136 78 214 2
3 - 4 LUDVÍK 140 62 202 0 4 - 3 ZLOBICKÝ 160 69 229 2
1 - 2 VÁCHAL 170 80 250 2 2 - 1 JINDŘICH MARTIN 142 60 202 0
3 - 4 SIMON RADEK 169 72 241 0 4 - 3 HRUŠKA JIŘÍ 163 80 243 2
      kuželky 896 4     kuželky 888 0
      celkem 6     celkem 6
               
    body           body    
17.45 ZP MV 2     7 17.45 JUPITER 0     7
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 PÍŠA 146 67 213 0 2 - 1 ŠIMŮNEK 173 70 243 2
3 - 4 PETERKA 160 68 228 2 4 - 3 RULÍK 150 48 198 0
1 - 2 SVOBODOVÁ 170 42 212 0 2 - 1 PACLÍK JIŘÍ 153 61 214 2
3 - 4 ČESÁK 152 52 204 2 4 - 3 MLYNARČÍK 129 58 187 0
      kuželky 857 4     kuželky 842 0
      celkem 8     celkem 4
               
    body       body    
18.45 JEŽEK 2     7 18.45 FERONA 0     5
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 JAŠKA MARTIN 159 68 227 2 2 - 1 BYDŽOVSKÝ V. ML. 150 72 222 0
3 - 4 JAŠKA JAROSL.ML. 149 84 233 0 4 - 3 LINHART 173 69 242 2
1 - 2 JOZEF KAREL 172 80 252 2 2 - 1 GUBANCOVÁ 145 58 203 0
3 - 4 TREBICHALSKÝ 154 34 188 0 4 - 3 BYDŽOVSKÝ V. ST.- 154 60 214 2
      kuželky 900 4     kuželky 881 0
      celkem 8     celkem 4
               
    body           body    
19.45 SK "R" 2     7 19.45 TRUST 0     7
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 TREJTNAR 144 75 219 0 2 - 1 ŽABKA 165 61 226 2
3 - 4 VLÁŠEK 173 52 225 2 4 - 3 HŮLKA 161 42 203 0
1 - 2 PROKOP 167 72 239 2 2 - 1 VALTERA 151 69 220 0
3 - 4 VÍŠEK 160 67 227 2 4 - 3 RUPRICH 147 62 209 0
      kuželky 910 4     kuželky 858 0
      celkem 10     celkem 2
               
               
  4. KOLO       DATUM 30.3.2004