body           body      
16.45 PLACHTA 2     14 16.45 ZP MV 0     7
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 KUDRNA 149 59 208 2 2 - 1 ČESÁK 131 52 183 0
3 - 4 HRUŠKA 176 64 240 2 4 - 3 PETERKA 147 59 206 0
1 - 2 JINDŘICH M. 143 82 225 2 2 - 1 PÍŠA 145 75 220 0
3 - 4 ZLOBICKÝ 169 66 235 2 4 - 3 SVOBODOVÁ 153 68 221 0
      kuželky 908 4     kuželky 830 0
      celkem 12     celkem 0
               
    body           body    
17.45 TRUST 0     8 17.45 SSŽ "A" 2     10
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 VALTERA 160 86 246 2 2 - 1 SIMON RADEK 165 77 242 0
3 - 4 HŮLKA 143 92 235 2 4 - 3 BÁRTA 146 77 223 0
1 - 2 ŽABKA 159 38 197 0 2 - 1 MICHÁLEK 181 67 248 2
3 - 4 RUPRICH 155 55 210 0 4 - 3 VÁCHAL 171 68 239 2
      kuželky 888 0     kuželky 952 4
      celkem 4     celkem 8
               
    body       body    
18.45 FERONA 0     9 18.45 SK "R" 2     12
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 LINHART 150 52 202 0 2 - 1 KUŘÁTKO 178 77 255 2
3 - 4 BYDŽOVSKÝ V. ML. 160 61 221 2 4 - 3 FELTL 157 62 219 0
1 - 2 HOLMAN 159 74 233 0 2 - 1 PROKOP 160 87 247 2
3 - 4 BYDŽOVSKÝ V. ST. 182 73 255 0 4 - 3 TREJTNAR 183 73 256 2
      kuželky 911 0     kuželky 977 4
      celkem 2     celkem 10
               
    body           body    
19.45 JUPITER 2     8 19.45 JEŽEK 0     10
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 RULÍK 168 62 230 2 2 - 1 JAŠKA MARTIN 152 51 203 0
3 - 4 ŠIMŮNEK 155 71 226 0 4 - 3 JAŠKA JAR. ML. 162 94 256 2
1 - 2 MLYNARČÍK 144 66 210 0 2 - 1 JOZEF KAREL 152 68 220 2
3 - 4 PACLÍK JIŘÍ 174 67 241 2 4 - 3 TREBICHALSKÝ 152 4 156 0
      kuželky 907 4     kuželky 835 0
      celkem 8     celkem 4
               
A LIGA     5.KOLO        
            13.4.2003    
            78 ČISTÝCH 9    
                   
                PÍŠA  JAROSL.