body           body      
16.45 SK "R" 2     7 16.45 JUPITER 0     5
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 VLÁŠEK 182 61 243 2 2 - 1 ŠIMŮNEK 151 49 200 0
3 - 4 FELTL 157 75 232 2 4 - 3 RULÍK 151 79 230 0
1 - 2 KUŘÁTKO/VÍŠEK 155 52 207 1 2 - 1 PACLÍK JIŘÍ 141 66 207 1
3 - 4 TREJTNAR 150 68 218 2 4 - 3 MLYNARČÍK 152 50 202 0
      kuželky 900 4     kuželky 839 0
      celkem 11     celkem 1
               
    body           body    
17.45 SSŽ "A" 2     7 17.45 FERONA 0     6
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 MICHÁLEK 162 58 220 0 2 - 1 HOLMAN 162 60 222 2
3 - 4 BÁRTA 148 61 209 0 4 - 3 BYDŽOVSKÝ ML. 169 67 236 2
1 - 2 VÁCHAL 152 97 249 2 2 - 1 LINHART 177 57 234 0
3 - 4 SIMON RADEK 165 69 234 2 4 - 3 BYDŽOVSKÝ ST. 142 43 185 0
      kuželky 912 4     kuželky 877 0
      celkem 8     celkem 4
               
    body       body    
18.45 PLACHTA 2     5 18.45 TRUST 0     2
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 KUDRNA 181 53 234 2 2 - 1 ŽABKA 138 75 213 0
3 - 4 ZLOBICKÝ 145 88 233 2 4 - 3 HŮLKA 154 42 196 0
1 - 2 HRUŠKA 160 52 212 0 2 - 1 VALTERA 165 77 242 2
3 - 4 JINDŘICH MARTIN 168 74 242 2 4 - 3 RUPRICH 161 62 223 0
      kuželky 921 4     kuželky 874 0
      celkem 10     celkem 2
               
    body           body    
19.45 ZP MV 2     10 19.45 JEŽEK 0     4
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 PÍŠA 178 66 244 2 2 - 1 JAŠKA MARTIN 148 59 207 0
3 - 4 SVOBODOVÁ 139 77 216 0 4 - 3 JAŠKA J. ML. 149 71 220 2
1 - 2 PETERKA 129 50 179 0 2 - 1 JOZEF KAREL 162 78 240 2
3 - 4 ČESÁK 165 74 239 2 4 - 3 JAŠKA J. ST. 136 43 179 0
      kuželky 878 4     kuželky 846 0
      celkem 8     celkem 4
               
               
          DATUM 27.4.2004    
               
            DEVÍTKY 46    
            HL. ROZHODČÍ   VÍŠEK PETR