body           body      
16.45 FERONA 0     13 16.45 PLACHTA 2     7
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 LINHART 153 60 213 0 2 - 1 KUDRNA 161 60 221 2
3 - 4 BYDŽOVSKÝ ML. 173 70 243 2 4 - 3 KVAČEK 134 77 211 0
1 - 2 HOLMAN 148 61 209 2 2 - 1 ZLOBICKÝ 141 61 202 0
3 - 4 BYDŽOVSKÝ ST. 156 60 216 0 4 - 3 JINDŘICH M. 174 89 263 2
      kuželky 881 0     kuželky 897 4
      celkem 4     celkem 8
               
    body           body    
17.45 JEŽEK 0     9 17.45 SK "R" 2     8
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 JOZEF KAREL 153 52 205 0 2 - 1 VLÁŠEK 151 70 221 2
3 - 4 JAŠKA J. ML. 147 62 209 0 4 - 3 KUŘÁTKO 154 70 224 2
1 - 2 JAŠKA MARTIN 155 77 232 0 2 - 1 PROKOP 155 88 243 2
3 - 4 TREBICHALSKÝ 157 70 227 0 4 - 3 TREJTNAR 180 79 259 2
      kuželky 873 0     kuželky 947 4
      celkem 0     celkem 12
               
    body       body    
18.45 TRUST 2     8 18.45 ZP MV 0     5
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 ŽABKA 144 67 211 0 2 - 1 PÍŠA 158 71 229 2
3 - 4 HŮLKA 143 63 206 2 4 - 3 PETERKA 137 52 189 0
1 - 2 VALTERA 141 77 218 0 2 - 1 SVOBODOVÁ 165 78 243 2
3 - 4 RUPRICH 164 75 239 2 4 - 3 ČESÁK 148 61 209 0
      kuželky 874 4     kuželky 870 0
      celkem 8     celkem 4
               
    body           body    
19.45 JUPITER 0     2 19.45 SSŽ "A" 2     13
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 RULÍK 149 55 204 0 2 - 1 SIMON RADEK 173 68 241 2
3 - 4 ŠÍMŮEK 145 68 213 0 4 - 3 MICHÁLEK 188 79 267 2
1 - 2 MLYNARČÍK 148 52 200 0 2 - 1 BÁRTA 146 60 206 2
3 - 4 PACLÍKJIŘÍ 161 60 221 0 4 - 3 VÁCHAL 165 91 256 2
      kuželky 838 0     kuželky 970 4
      celkem 0     celkem 12
               
               
  "A" LIGA         11.5.2004    
               
        DEVÍTKY     65