body           body      
16.45 FERONA 0 "9"   5 16.45 TRUST 2 "9"   12
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 BYDŽOVSKÝ ML. 144 53 197 0 2 - 1 VALTERA 165 76 241 2
3 - 4 LINHART 152 77 229 2 4 - 3 HŮLKA 138 57 195 0
1 - 2 HOLMAN 153 67 220 0 2 - 1 ŽABKA 161 97 258 2
3 - 4 BYDŽ.ST/GUBANC. 154 52 206 0 4 - 3 RUPRICH 159 75 234 2
      kuželky 852 0     kuželky 928 4
      celkem 2     celkem 10
               
    body           body    
17.45 JUPITER 0 "9"   3 17.45 PLACHTA 2 "9"   7
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 ŠIMŮNEK 145 61 206 2 2 - 1 KUDRNA 131 51 182 0
3 - 4 RULÍK 135 56 191 0 4 - 3 ZLOBICKÝ 160 78 238 2
1 - 2 PACLÍK JIŘÍ 155 74 229 2 2 - 1 HRUŠKA 148 67 215 0
3 - 4 MLYNARČÍK 148 47 195 0 4 - 3 JINDŘICH MARTIN 159 78 237 2
      kuželky 821 0     kuželky 872 4
      celkem 4     celkem 8
               
    body       body    
18.45 JEŽEK 0 "9"   9 18.45 SSŽ "A" 2 "9"   9
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 JAŠKA J. ST. 184 65 249 2 2 - 1 BÁRTA 136 77 213 0
3 - 4 JAŠKA J. ML 164 51 215 0 4 - 3 MICHÁLEK 178 86 264 2
1 - 2 TREBICHALSKÝ 149 35 184 0 2 - 1 VÁCHAL 159 62 221 2
3 - 4 JOZEF KAREL 164 68 232 0 4 - 3 SIMON RADEK 171 70 241 2
      kuželky 880 0     kuželky 939 4
      celkem 2     celkem 10
               
    body           body    
19.45 ZP MV 2 "9"   7 19.45 SK "R" 0 "9"   9
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 PÍŠA 163 54 217 2 2 - 1 KUŘÁTKO 152 52 204 0
3 - 4 PETERKA 158 42 200 0 4 - 3 VLÁŠEK 165 69 234 2
1 - 2 SVOBODOVÁ 158 81 239 2 2 - 1 PROKOP 160 71 231 0
3 - 4 ČESÁK 171 62 233 2 4 - 3 FELTL 155 44 199 0
      kuželky 889 4     kuželky 868 0
      celkem 10     celkem 2
               
               
  "A" LIGA         1.6.2004    
               
            "9" 61    
                GUBANEC