body             body        
  TEXIM 0           VAK 2        
16.45         devítek -  2 16.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Velda 140 58 198 2    2 - 1 Černík 134 57 191 0  
 3 - 4 Žoček 155 69 224 2    4 - 3 Sádovský 138 61 199 0  
 1 - 2 Cejnar 127 38 165 0    2 - 1 Matoušková 127 76 203 2  
 3 - 4 Hradil 129 41 170 0    4 - 3 Wagner 151 70 221 2  
  757 0     814 4  
          4             8  
    body             body        
  PETROF 0           SKP PENŤÁCI 2        
17.45         devítek -  4 17.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Sršeň 152 41 193 0    2 - 1 Galuščák 149 51 200 2  
 3 - 4 Žíla 123 42 165 0    4 - 3 Fogl 139 62 201 2  
 1 - 2 Nosálek 144 30 174 0    2 - 1 Vágner 128 50 178 2  
 3 - 4 Kučera I. 151 49 200 0    4 - 3 Kučera B. 165 61 226 2  
  732 0     805 4  
          0             12  
    body             body        
  ČD DKV 0           SKP PUMA 2        
18.45         devítek -  5 18.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Holeček 103 47 150 0    2 - 1 Hübelbauerová 135 69 204 2  
 3 - 4 Němeček 137 51 188 0    4 - 3 Vernerová 148 69 217 2  
 1 - 2 Bačina 109 42 151 0    2 - 1 Vaníčková 132 39 171 2  
 3 - 4 Janata 110 39 149 0    4 - 3 Prokopová 137 59 196 2  
  638 0     788 4  
          0             12  
    body             body        
  SKP RETRO 0           ORION 2        
19.45         devítek -  2 19.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Stracený 118 58 176 0    2 - 1 Brádler 169 76 245 2  
 3 - 4 Drien 135 55 190 2    4 - 3 Motálková 128 43 171 0  
 1 - 2 Hamšíková 135 69 204 2    2 - 1 Provazníková 123 57 180 0  
 3 - 4 Fialová 119 46 165 0    4 - 3 Motálek 153 62 215 2  
  735 0     811 4  
          4             8