body             body        
  PETROF 0           TEXIM 2        
16.45         devítek -  0 16.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Nosálek 115 42 157 0    2 - 1 Velda 133 62 195 2  
 3 - 4 Trčka 143 54 197 2    4 - 3 Cejnar 136 57 193 0  
 1 - 2 Sršeň 143 51 194 0    2 - 1 Žoček 135 77 212 2  
 3 - 4 Kvapil 144 76 220 2    4 - 3 Hradil 145 53 198 0  
  768 0     798 4  
          4             8  
    body             body        
  ČD DKV 0           VAK 2        
17.45         devítek -  0 17.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Elcnér 142 51 193 0    2 - 1 Wagner 165 68 233 2  
 3 - 4 Cach 142 62 204 2    4 - 3 Sádovský 127 58 185 0  
 1 - 2 Elcnérová 120 50 170 0    2 - 1 Černík 138 56 194 2  
 3 - 4 Cachová 110 33 143 0    4 - 3 Flugr 138 41 179 2  
  710 0     791 4  
          2             10  
    body             body        
  SKP RETRO 0           SKP PENŤÁCI 2        
18.45         devítek -  0 18.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Hamšíková 147 42 189 1    2 - 1 Fogl 145 44 189 1  
 3 - 4 Kuchař 124 57 181 0    4 - 3 Němeček 143 78 221 2  
 1 - 2 Fialová 117 48 165 0    2 - 1 Vágner 138 52 190 2  
 3 - 4 Stracený 142 69 211 2    4 - 3 Galuščák 139 61 200 0  
  746 0     800 4  
          3             9  
    body             body        
  SSŽ "B" 0           SKP PUMA 2        
19.45         devítek -  0 19.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Pohorská 126 46 172 0    2 - 1 Prokopová 137 51 188 2  
 3 - 4 Kusý 142 59 201 2    4 - 3 Vaníčková 131 42 173 0  
 1 - 2 Dohnal 140 56 196 0    2 - 1 Vaníček 152 52 204 2  
 3 - 4 Voříšek 144 41 185 0    4 - 3 Vernerová 157 50 207 2  
  754 0     772 4  
          2             10