body             body        
  SKP PUMA 0           ORION 2        
16.45         devítek -  1 16.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Hübelbauerová 108 50 158 0    2 - 1 Lojda 139 42 181 2  
 3 - 4 Vernerová 136 45 181 0    4 - 3 Provazníková 146 49 195 2  
 1 - 2 Vaníček 143 61 204 2    2 - 1 Motálková 132 52 184 0  
 3 - 4 Prokopová 164 80 244 2    4 - 3 Motálek 175 61 236 0  
  787 0     796 4  
          4             8  
    body             body        
  SKP PENŤÁCI 0           SSŽ "B" 2        
17.45         devítek -  3 17.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Vágner 119 61 180 0    2 - 1 Ludvík 129 54 183 2  
 3 - 4 Kučera 137 53 190 0    4 - 3 Voříšek 150 59 209 2  
 1 - 2 Galuščák 142 67 209 2    2 - 1 Dohnal 134 73 207 0  
 3 - 4 Němeček 145 63 208 1    4 - 3 Kusý 150 58 208 1  
  787 0     807 4  
          3             9  
    body             body        
  VAK 0           SKP RETRO 2        
18.45         devítek -  2 18.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Flugr 118 35 153 2    2 - 1 Kuchař 98 53 151 0  
 3 - 4 Matoušková 130 71 201 0    4 - 3 Stracený 155 51 206 2  
 1 - 2 Černík 148 66 214 2    2 - 1 Hamšíková 141 69 210 0  
 3 - 4 Doležal 127 55 182 0    4 - 3 Fialová 146 51 197 2  
  750 0     764 4  
          4             8  
    body             body        
  TEXIM 2           ČD DKV 0        
19.45         devítek -  0 19.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Velda 124 53 177 2    2 - 1 Mohyla 111 50 161 0  
 3 - 4 Žoček 152 72 224 2    4 - 3 Holeček 139 60 199 0  
 1 - 2 Cejnar 140 58 198 2    2 - 1 Němeček 144 33 177 0  
 3 - 4 Hradil 149 62 211 2    4 - 3 Cach 140 53 193 0  
  810 4     730 0  
          12             0