body             body        
  ČD DKV 0           PETROF 2        
16.45         devítek -  0 16.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Holeček 113 27 140 0    2 - 1 Kvapil 136 74 210 2  
 3 - 4 Mohyla 122 50 172 0    4 - 3 Sršeň 146 65 211 2  
 1 - 2 Elcnérová 145 35 180 0    2 - 1 Trčka 151 67 218 2  
 3 - 4 Janata 122 31 153 0    4 - 3 Kučera 130 65 195 2  
  645 0     834 4  
          0             12  
    body             body        
  SKP RETRO 0           TEXIM 2        
17.45         devítek -  0 17.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Stracený 140 56 196 0    2 - 1 Žoček 151 70 221 2  
 3 - 4 Krsková 136 50 186 0    4 - 3 Hradil 164 64 228 2  
 1 - 2 Fialová 123 44 167 0    2 - 1 Velda 127 62 189 2  
 3 - 4 Kuchař 122 52 174 0    4 - 3 Cejnar 134 69 203 2  
  723 0     841 4  
          0             12  
    body             body        
  SSŽ "B" 2           VAK 0        
18.45         devítek -  3 18.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Kusý 147 66 213 2    2 - 1 Černík 138 41 179 0  
 3 - 4 Voříšek 147 56 203 2    4 - 3 Matoušková 125 39 164 0  
 1 - 2 Dohnal 147 62 209 2    2 - 1 Doležal 130 60 190 0  
 3 - 4 Ludvík 154 88 242 2    4 - 3 Sádovský 147 63 210 0  
  867 4     743 0  
          12             0  
    body             body        
  ORION 0           SKP PENŤÁCI 2        
19.45         devítek -  3 19.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Lojda 113 51 164 0    2 - 1 Kučera 152 65 217 2  
 3 - 4 Provazníková 140 44 184 0    4 - 3 Galuščák 150 73 223 2  
 1 - 2 Motálková 132 51 183 0    2 - 1 Fogl 145 66 211 2  
 3 - 4 Motálek 132 51 183 0    4 - 3 Němeček 150 67 217 2  
  714 0     868 4  
          0             12