body             body        
  VAK 2           SKP PENŤÁCI 0        
16.45         devítek -  6 16.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Doležal 161 48 209 2    2 - 1 Fogl 138 49 187 0  
 3 - 4 Sádovský 165 44 209 2    4 - 3 Kučera 145 61 206 0  
 1 - 2 Černík 151 57 208 2    2 - 1 Vágner 146 44 190 0  
 3 - 4 Wagner 144 58 202 0    4 - 3 Němeček 169 69 238 2  
  828 4     821 0  
          10             2  
    body             body        
  TEXIM 0           SKP PUMA 2        
17.45         devítek -  2 17.45         devítek -  9
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Žoček 136 48 184 0    2 - 1 Knap 159 44 203 2  
 3 - 4 Velda 141 59 200 0    4 - 3 Vernerová 166 60 226 2  
 1 - 2 Cejnar 138 44 182 0    2 - 1 Prokopová 157 78 235 2  
 3 - 4 Hradil 161 53 214 0    4 - 3 Vaníček 163 88 251 2  
  780 0     915 4  
          0             12  
    body             body        
  PETROF 2           ORION 0        
18.45         devítek -  7 18.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Sršeň 170 52 222 2    2 - 1 Provazníková 134 42 176 0  
 3 - 4 Trčka 168 69 237 2    4 - 3 Šmíd 144 74 218 0  
 1 - 2 Nosálek 127 53 180 0    2 - 1 Motálková 135 59 194 2  
 3 - 4 Kvapil 141 61 202 0    4 - 3 Motálek 145 66 211 2  
  841 4     799 0  
          8             4  
    body             body        
  ČD DKV 0           SSŽ "B" 2        
19.45         devítek -  4 19.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Elcner 112 50 162 0    2 - 1 Pohorská 155 43 198 2  
 3 - 4 Holeček 125 53 178 0    4 - 3 Ludvík 142 83 225 2  
 1 - 2 Němeček 139 51 190 0    2 - 1 Kusý 143 53 196 2  
 3 - 4 Mohyla 130 61 191 0    4 - 3 Voříšek 143 61 204 2  
  721 0     823 4  
          0             12