body             body        
  SSŽ "B" 2           SKP RETRO 0        
16.45         devítek -  3 16.45         devítek -  1
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Pohorská 157 44 201 2    2 - 1 Stracený 147 43 190 0  
 3 - 4 Voříšek 151 52 203 2    4 - 3 Kuchař 133 60 193 0  
 1 - 2 Kusý 161 53 214 2    2 - 1 Mencl 114 34 148 0  
 3 - 4 Ludvík 149 68 217 0    4 - 3 Hamšíková 154 74 228 2  
  835 4     759 0  
          10             2  
    body             body        
  ORION 2           ČD DKV 0        
17.45         devítek -  6 17.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Motálek 148 65 213 2    2 - 1 Holeček 127 59 186 0  
 3 - 4 Šmíd 147 76 223 2    4 - 3 Elcner 135 49 184 0  
 1 - 2 Motálková / Brádler 145 79 224 2    2 - 1 Elcnerová 135 33 168 0  
 3 - 4 Provazníková 147 51 198 0    4 - 3 Cach 138 77 215 2  
  858 4     753 0  
          10             2  
    body             body        
  SKP PUMA 2           PETROF 0        
18.45         devítek -  6 18.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Hübelbauerová 135 69 204 2    2 - 1 Kučera 128 44 172 0  
 3 - 4 Vernerová 140 61 201 2    4 - 3 Kvapil 138 41 179 0  
 1 - 2 Vaníčková 167 54 221 2    2 - 1 Sršeň 133 52 185 0  
 3 - 4 Vaníček 155 60 215 2    4 - 3 Matějka 123 50 173 0  
  841 4     709 0  
          12             0  
    body             body        
  SKP PENŤÁCI 2           TEXIM 0        
19.45         devítek -  3 19.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Fogl 162 59 221 2    2 - 1 Velda 134 44 178 0  
 3 - 4 Kučera 165 78 243 2    4 - 3 Žoček 158 53 211 0  
 1 - 2 Vágner / Němeček 145 46 191 2    2 - 1 Hradil J. 69 32 101 0  
 3 - 4 Galuščák 147 66 213 2    4 - 3 Hradil Č. 123 61 184 0  
  868 4     674 0  
          12             0