body             body        
  PETROF 2           VAK 0        
16.45         devítek -  3 16.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Sršeň 140 71 211 2    2 - 1 Černík 133 43 176 0  
 3 - 4 Trčka 144 53 197 2    4 - 3 Matoušková 136 46 182 0  
 1 - 2 Kubrt 109 43 152 2    2 - 1 Flugr 105 37 142 0  
 3 - 4 Nosálek 135 42 177 0    4 - 3 Sádovský 144 49 193 2  
  737 4     693 0  
          10             2  
    body             body        
  ČD DKV 0           SKP PENŤÁCI 2        
17.45         devítek -  0 17.45         devítek -  1
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Bobalíková 114 48 162 0    2 - 1 Kučera 153 51 204 2  
 3 - 4 Němeček 107 52 159 0    4 - 3 Vágner 118 44 162 2  
 1 - 2 Janata 87 22 109 0    2 - 1 Němeček / Fogl 140 58 198 2  
 3 - 4 Mohyla 109 22 131 0    4 - 3 Galuščák 127 50 177 2  
  561 0     741 4  
          0             12  
    body             body        
  SKP RETRO 0           SKP PUMA 2        
18.45         devítek -  1 18.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Stracený 136 39 175 0    2 - 1 Vaníčková 127 50 177 2  
 3 - 4 Hamšíková 117 42 159 0    4 - 3 Vaníček 163 53 216 2  
 1 - 2 Krsková 131 35 166 0    2 - 1 Prokopová 149 57 206 2  
 3 - 4 Kuchař 118 38 156 0    4 - 3 Hübelbauerová 152 46 198 2  
  656 0     797 4  
          0             12  
    body             body        
  SSŽ "B" 2           ORION 0        
19.45         devítek -  0 19.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Kusý 152 69 221 2    2 - 1 Motálek 126 54 180 0  
 3 - 4 Voříšek 130 58 188 0    4 - 3 Brádler 153 66 219 2  
 1 - 2 Dohnal 150 58 208 2    2 - 1 Provazníková / Lojda 132 33 165 0  
 3 - 4 Svoboda 130 42 172 0    4 - 3 Motálková 140 41 181 2  
  789 4     745 0  
          8             4