body             body        
  SKP PUMA 0           SSŽ "B" 2        
16.45         devítek -  3 16.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Prokopová 136 69 205 0    2 - 1 Kusý 155 53 208 2  
 3 - 4 Knap 164 51 215 2    4 - 3 Voříšek 152 61 213 0  
 1 - 2 Hübelbauerová 139 48 187 0    2 - 1 Ludvík 157 60 217 2  
 3 - 4 Vaníček 166 53 219 2    4 - 3 Pohorská 145 52 197 0  
  826 0     835 4  
          4             8  
    body             body        
  SKP PENŤÁCI 2           SKP RETRO 0        
17.45         devítek -  1 17.45         devítek -  1
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Fogl 141 42 183 2    2 - 1 Drien 94 50 144 0  
 3 - 4 Kučera 132 67 199 2    4 - 3 Hamšíková 105 33 138 0  
 1 - 2 Vágner 123 53 176 2    2 - 1 Stracený 117 49 166 0  
 3 - 4 Němeček 149 63 212 2    4 - 3 Kuchař 129 42 171 0  
  770 4     619 0  
          12             0  
    body             body        
  VAK 2           ČD DKV 0        
18.45         devítek -  1 18.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Matoušková 112 67 179 2    2 - 1 Mohyla 119 47 166 0  
 3 - 4 Sádovský 142 69 211 2    4 - 3 Elcnér 139 54 193 0  
 1 - 2 Doležal 119 66 185 0    2 - 1 Cach 153 75 228 2  
 3 - 4 Černík 127 60 187 2    4 - 3 Elcnérová 126 47 173 0  
  762 4     760 0  
          10             2  
    body             body        
  TEXIM 0           PETROF 2        
19.45         devítek -  2 19.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Velda 106 47 153 0    2 - 1 Kučera 114 45 159 2  
 3 - 4 Cejnar 116 26 142 0    4 - 3 Trčka 152 50 202 2  
 1 - 2 Žoček 148 41 189 2    2 - 1 Žíla 120 51 171 0  
 3 - 4 Hradil 129 71 200 1    4 - 3 Sršeň 141 59 200 1  
  684 0     732 4  
          3             9