body             body        
  SKP PENŤÁCI 2           ORION 0        
16.45         devítek -  6 16.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Galuščák 157 62 219 2    2 - 1 Šmíd 154 51 205 0  
 3 - 4 Kučera 136 44 180 0    4 - 3 Provazníková 138 51 189 2  
 1 - 2 Němeček 137 60 197 0    2 - 1 Brádler 163 61 224 2  
 3 - 4 Fogl 153 63 216 2    4 - 3 Lojda 138 40 178 0  
  812 4     796 0  
          8             4  
    body             body        
  VAK 0           SSŽ "B" 2        
17.45         devítek -  1 17.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Matoušková 133 32 165 0    2 - 1 Pohorská 145 55 200 2  
 3 - 4 Černík 133 49 182 0    4 - 3 Voříšek 156 52 208 2  
 1 - 2 Doležal 142 59 201 2    2 - 1 Dohnal 148 48 196 0  
 3 - 4 Sádovský 127 31 158 0    4 - 3 Ludvík 172 77 249 2  
  706 0     853 4  
          2             10  
    body             body        
  TEXIM 2           SKP RETRO 0        
18.45         devítek -  3 18.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Žoček 148 62 210 2    2 - 1 Krsková 112 65 177 0  
 3 - 4 Velda 133 38 171 0    4 - 3 Stracený 121 62 183 2  
 1 - 2 Cejnar 120 51 171 0    2 - 1 Kuchař 130 43 173 2  
 3 - 4 Hradil 141 76 217 2    4 - 3 Fialová 124 52 176 0  
  769 4     709 0  
          8             4  
    body             body        
  PETROF 2           ČD DKV 0        
19.45         devítek -  5 19.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Trčka 137 50 187 0    2 - 1 Cach 153 41 194 2  
 3 - 4 Kučera 122 54 176 2    4 - 3 Elcnér 142 33 175 0  
 1 - 2 Sršeň 137 71 208 2    2 - 1 Němeček 103 41 144 0  
 3 - 4 Nosálek 141 65 206 2    4 - 3 Janata 111 41 152 0  
  777 4     665 0  
          10             2