body             body        
  SKP RETRO             PETROF          
16.45         devítek -  6 16.45         devítek -  6
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Hamšíková 105 46 151 0    2 - 1 Nosálek 155 59 214 2  
 3 - 4 Kuchař 142 43 185 0    4 - 3 Trčka 159 49 208 2  
 1 - 2 Stracený 143 53 196 2    2 - 1 Kubrt 127 67 194 0  
 3 - 4 Krsková 104 48 152 0    4 - 3 Sršeň 155 57 212 2  
  684 0     828 4  
          2             10  
    body             body        
  SSŽ "B"             TEXIM          
17.45         devítek -  6 17.45         devítek -  1
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Pohorská 139 60 199 2    2 - 1 Cejnar 138 42 180 0  
 3 - 4 Dohnal 140 60 200 0    4 - 3 Žoček 145 79 224 2  
 1 - 2 Ludvík / Kusý 129 53 182 2    2 - 1 Velda 106 40 146 0  
 3 - 4 Voříšek 167 58 225 2    4 - 3 Hradil 152 52 204 0  
  806 4     754 0  
          10             2  
    body             body        
  ORION             VAK          
18.45         devítek -  8 18.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Provazníková 129 53 182 0    2 - 1 Sádovský 149 59 208 2  
 3 - 4 Šmíd 152 51 203 2    4 - 3 Flugr 122 53 175 0  
 1 - 2 Motálková / Lojda 117 44 161 0    2 - 1 Černík 142 68 210 2  
 3 - 4 Brádler 162 62 224 2    4 - 3 Doležal 131 53 184 0  
  770 0     777 4  
          4             8  
    body             body        
  SKP PUMA             SKP PENŤÁCI          
19.45         devítek -  3 19.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Prokopová 132 69 201 0    2 - 1 Galuščák 149 79 228 2  
 3 - 4 Vernerová 129 78 207 0    4 - 3 Kučera 166 63 229 2  
 1 - 2 Hübelbauerová 141 25 166 0    2 - 1 Vágner 139 66 205 2  
 3 - 4 Vaníček 139 67 206 0    4 - 3 Němeček 149 88 237 2  
  780 0     899 4  
          0             12