body             body        
  TEXIM 0           Penťáci 2        
16.45         devítek -  5 16.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Žoček 149 48 197 0    2 - 1 Galuščák 146 66 212 2  
 3 - 4 Velda 142 58 200 0    4 - 3 Němeček 152 52 204 2  
 1 - 2 Cejnar 130 53 183 0    2 - 1 Fogl 130 71 201 2  
 3 - 4 Hradil 147 62 209 0    4 - 3 Kučera 148 62 210 2  
  789 0     827 4  
          0             12  
    body             body        
  Petrof 0           PUMA 2        
17.45         devítek -  2 17.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Trčka 140 58 198 0    2 - 1 Knap 153 79 232 2  
 3 - 4 Sršeň 155 45 200 0    4 - 3 Vaníčková 151 78 229 2  
 1 - 2 Matějka 116 49 165 0    2 - 1 Vaníček 141 52 193 2  
 3 - 4 Žíla 125 52 177 0    4 - 3 Vernerová 149 62 211 2  
  740 0     865 4  
          0             12  
    body             body        
  ČD DKV 0           ORION 2        
18.45         devítek -  3 18.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Němeček 118 34 152 0    2 - 1 Motálková 122 58 180 2  
 3 - 4 Elcnérová 137 31 168 2    4 - 3 Motálek / Lojda 116 49 165 0  
 1 - 2 Holeček 124 43 167 0    2 - 1 Šmíd 158 58 216 2  
 3 - 4 Cach 140 52 192 0    4 - 3 Brádler 154 80 234 2  
  679 0     795 4  
          2             10  
    body             body        
  RETRO 0           SSŽ "B" 2        
19.45         devítek -  2 19.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Hamšíková 126 43 169 0    2 - 1 Pohorská 141 50 191 2  
 3 - 4 Drien 121 42 163 0    4 - 3 Kusý 138 50 188 2  
 1 - 2 Fialová 122 52 174 0    2 - 1 Svoboda / Dohnal 133 43 176 2  
 3 - 4 Krsková 136 60 196 1    4 - 3 Ludvík 144 52 196 1  
  702 0     751 4  
          1             11