body           body      
16.45 VAK 0   devět 4 16.45 SKP PUMA 2   devět 7
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 DOLEŽAL 143 65 208 0 2 - 1 VANÍČEK 162 64 226 2
3 - 4 SÁDOVSKÝ 153 50 203 0 4 - 3 PROKOPOVÁ 151 70 221 2
1 - 2 WAGNER 151 56 207 2 2 - 1 VANÍČKOVÁ 140 58 198 0
3 - 4 ČERNÍK 143 61 204 0 4 - 3 VERNEROVÁ 161 68 229 2
      kuželky 822 0     kuželky 874 4
      celkem 2     celkem 10
             
    body         body    
17.45 TEXIM 0   devět 4 17.45 ORION 2   devět 5
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 VELDA 138 32 170 0 2 - 1 PROVAZNÍKOVÁ 140 50 190 2
3 - 4 ŽOČEK 154 55 209 0 4 - 3 ŠMÍD 153 70 223 2
1 - 2 CEJNAR 126 66 192 0 2 - 1 MOTÁLKOVÁ 151 69 220 2
3 - 4 HRADIL 147 40 187 0 4 - 3 BRÁDLER 163 68 231 2
      kuželky 758 0     kuželky 864 4
      celkem 0     celkem 12
             
    body         body    
18.45 PETROF 0   devět 4 18.45 SSŽ "B" 2   devět 3
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 SRŠEŇ 124 52 176 0 2 - 1 POHORSKÁ 123 60 183 2
3 - 4 KUČERA 143 42 185 0 4 - 3 VOŘÍŠEK 175 77 252 2
1 - 2 NOSÁLEK 143 68 211 0 2 - 1 KUSÝ 137 78 215 2
3 - 4 TRČKA 168 68 236 2 4 - 3 LUDVÍK 153 57 210 0
      kuželky 808 0     kuželky 860 4
      celkem 2     celkem 10
             
    body         body    
19.45 ČD DKV 2   devět 1 19.45 SKP RETRO 0   devět 1
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 MOHYLA 118 41 159 2 2 - 1 DRIEN 112 39 151 0
3 - 4 JANATA 114 52 166 2 4 - 3 KRSKOVÁ 112 52 164 0
1 - 2 ELCNÉROVÁ 138 66 204 2 2 - 1 KUCHAŘ 143 39 182 0
3 - 4 NĚMEČEK 118 52 170 0 4 - 3 FIALOVÁ 148 50 198 2
      kuželky 699 4     kuželky 695 0
      celkem 10     celkem 2
             
           
  7 kolo   hráno 20.4.2004    
           
        devítky celkem   29