Datum 1
20.9.2005 zpátky
Čas
17.00 11 SKP HK - SK"R" 2 66 PLACHTA 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 3 Kuřátko Pavel 162 58 220 2  -----  dráha 2 - 1 58 Kudrna Jaromír 144 66 210 0
dráha 3 - 4  4 Trejtnar Bohuslav 168 90 258 2  -----  dráha 4 - 3 57 Hruška Jiří 182 58 240 0
dráha 1 - 2 2 Prokop Jiří 163 72 235 2  -----  dráha 2 - 1 56 Jindřich Martin 154 70 224 0
dráha 3 - 4  1 Víšek Petr 163 79 242 2  -----  dráha 4 - 3 59 Zlobický Ivo 145 69 214 0
11 kuželky 955 4 66 kuželky 888 0
body 12 body 0
18.00 22 SSŽ "A" 0 55 FERONA 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 14 Michálek Josef 146 77 223 0  -----  dráha 2 - 1 46 Linhart Vladimír 177 87 264 2
dráha 3 - 4  13 Simon Radek 180 58 238 0  -----  dráha 4 - 3 49 Bydžovský ml. Václav 158 83 241 2
dráha 1 - 2 15 Bárta Lubomír 140 61 201 0  -----  dráha 2 - 1 47 Gubancová Miroslava 161 50 211 2
dráha 3 - 4  12 Váchal Petr 156 97 253 2  -----  dráha 4 - 3 48 Holman Pavel 160 63 223 0
22 kuželky 915 0 55 kuželky 939 4
body 2 body 10
19.00 33 KARO 0 44 SSŽ "B" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 26 Žabka Milan 161 67 228 2  -----  dráha 2 - 1 34 Voříšek Miloslav 139 69 208 0
dráha 3 - 4  25 Hůlka Pavel 131 47 178 0  -----  dráha 4 - 3 36 Ludvík Viktor 148 61 209 2
dráha 1 - 2 28 Došek Tomáš 110 33 143 0  -----  dráha 2 - 1 38 Kusý Milan 127 50 177 2
dráha 3 - 4  23 Ruprich Luděk 163 59 222 2  -----  dráha 4 - 3 35 Dohnal Zdeněk 157 49 206 0
33 kuželky 771 0 44 kuželky 800 4
body 4 body 8