Datum 10
18.4.2006 zpátky
Čas
17.00 33 KARO 0 22 SSŽ "A" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 26 Žabka Milan 157 51 208 0  -----  dráha 2 - 1 18 Michálek Martin 161 69 230 2
dráha 3 - 4  23 Ruprich Luděk 152 59 211 0  -----  dráha 4 - 3 13 Simon Radek 152 79 231 2
dráha 1 - 2 24 Nejdl Jaroslav 153 60 213 0  -----  dráha 2 - 1 14 Michálek Josef 167 74 241 2
dráha 3 - 4  27 Jablonský Pavel 158 70 222 0  -----  dráha 4 - 3 12 Váchal Petr 155 69 224 2
33 kuželky 854 0 22 kuželky 926 4
body 0 body 12
18.00 55 FERONA 0 66 PLACHTA 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 47 Gubancová Miroslava 153 51 204 0  -----  dráha 2 - 1 58 Kudrna Jaromír 154 70 224 2
dráha 3 - 4  46 Linhart Vladimír 152 59 211 0  -----  dráha 4 - 3 57 Hruška Jiří 149 71 220 2
dráha 1 - 2 48 Holman Pavel 155 55 210 0  -----  dráha 2 - 1 59 Zlobický Ivo 164 58 222 2
dráha 3 - 4  49 Bydžovský ml. Václav 159 67 226 0  -----  dráha 4 - 3 56 Jindřich Martin 166 69 235 2
55 kuželky 851 0 66 kuželky 901 4
body 0 body 12
19.00 44 SSŽ "B" 0 11 SKP HK - SK"R" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 38 Kusý Milan 137 62 199 0  -----  dráha 2 - 1 3 Kuřátko Pavel 150 102 252 2
dráha 3 - 4  36 Ludvík Viktor 156 59 215 0  -----  dráha 4 - 3 5 Feltl Miloslav 166 66 232 2
dráha 1 - 2 34 Voříšek Miloslav 160 60 220 0  -----  dráha 2 - 1 2 Prokop Jiří 186 67 253 2
dráha 3 - 4  35 Dohnal Zdeněk 159 70 229 2  -----  dráha 4 - 3 4 Trejtnar Bohuslav 158 46 204 0
44 kuželky 863 0 11 kuželky 941 4
body 2 body 10