Datum 2
11.10.2005 zpátky
Čas
17.00 44 SSŽ "B" 0 22 SSŽ "A" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 34 Voříšek Miloslav 154 63 217 2  -----  dráha 2 - 1 13 Simon Radek 165 51 216 0
dráha 3 - 4  39 Vacek Josef 134 50 184 0  -----  dráha 4 - 3 16 Beran Tomáš 150 51 201 2
dráha 1 - 2 38 Kusý Milan 149 59 208 2  -----  dráha 2 - 1 15 Bárta Lubomír 128 43 171 0
dráha 3 - 4  36 Ludvík Viktor 139 71 210 0  -----  dráha 4 - 3 12 Váchal Petr 192 76 268 2
33 kuželky 819 0 55 kuželky 856 0
body 4 body 4
18.00 55 FERONA 0 11 SKP HK - SK"R" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 47 Gubancová Miroslava 143 55 198 0  -----  dráha 2 - 1 4 Trejtnar Bohuslav 169 79 248 2
dráha 3 - 4  49 Bydžovský ml. Václav 166 61 227 2  -----  dráha 4 - 3 2 Prokop Jiří 148 65 213 0
dráha 1 - 2 46 Linhart Vladimír 166 72 238 0  -----  dráha 2 - 1 3 Kuřátko Pavel 158 91 249 2
dráha 3 - 4  48 Holman Pavel 169 58 227 0  -----  dráha 4 - 3 1 Víšek Petr 158 71 229 2
44 kuželky 890 0 66 kuželky 939 4
body 2 body 10
19.00 66 PLACHTA 2 33 KARO 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 59 Zlobický Ivo 148 78 226 2  -----  dráha 2 - 1 26 Žabka Milan 144 50 194 0
dráha 3 - 4  60 Kvaček Miroslav 149 43 192 0  -----  dráha 4 - 3 25 Hůlka Pavel 165 62 227 2
dráha 1 - 2 57 Hruška Jiří 160 67 227 2  -----  dráha 2 - 1 24 Nejdl Jaroslav 151 69 220 0
dráha 3 - 4  56 Jindřich Martin 160 62 222 2  -----  dráha 4 - 3 23 Ruprich Luděk 145 63 208 0
11 kuželky 867 4 22 kuželky 849 4
body 10 body 6