Datum 3
1.11.2005 zpátky
Čas
17.00 33 KARO 2 55 FERONA 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 24 Nejdl Jaroslav 160 80 240 2  -----  dráha 2 - 1 46 Linhart Vladimír 152 74 226 0
dráha 3 - 4  25 Hůlka Pavel 145 43 188 0  -----  dráha 4 - 3 49 Bydžovský ml. Václav 144 65 209 2
dráha 1 - 2 26 Žabka Milan 169 68 237 2  -----  dráha 2 - 1 48 Holman Pavel 155 68 223 0
dráha 3 - 4  23 Ruprich Luděk 168 70 238 2  -----  dráha 4 - 3 45 Bydžovský st. Václav 141 60 201 0
33 kuželky 903 4 55 kuželky 859 0
body 10 body 2
18.00 44 SSŽ "B" 2 66 PLACHTA 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 34 Voříšek Miloslav 140 52 192 0  -----  dráha 2 - 1 58 Kudrna Jaromír 146 62 208 2
dráha 3 - 4  39 Vacek Josef 133 75 208 2  -----  dráha 4 - 3 59 Zlobický Ivo 155 50 205 0
dráha 1 - 2 38 Kusý Milan 182 57 239 2  -----  dráha 2 - 1 60 Kvaček Miroslav 136 50 186 0
dráha 3 - 4  36 Ludvík Viktor 157 65 222 0  -----  dráha 4 - 3 56 Jindřich Martin 144 86 230 2
44 kuželky 861 4 66 kuželky 829 0
body 8 body 4
19.00 11 SKP HK - SK"R" 2 22 SSŽ "A" 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 1 Víšek Petr 148 98 246 2  -----  dráha 2 - 1 16 Beran Tomáš 139 53 192 0
dráha 3 - 4  4 Trejtnar Bohuslav 169 66 235 2  -----  dráha 4 - 3 13 Simon Radek 171 62 233 0
dráha 1 - 2 2 Prokop Jiří 174 53 227 0  -----  dráha 2 - 1 12 Váchal Petr 155 87 242 2
dráha 3 - 4  5 Feltl Miloslav 162 85 247 2  -----  dráha 4 - 3 15 Bárta Lubomír 138 68 206 0
11 kuželky 955 4 22 kuželky 873 0
body 10 body 2