Datum 4
22.11.2005 zpátky
Čas
17.00 22 SSŽ "A" 0 66 PLACHTA 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 13 Simon Radek 147 70 217 0  -----  dráha 2 - 1 58 Kudrna Jaromír 152 67 219 2
dráha 3 - 4  15 Bárta Lubomír 125 54 179 0  -----  dráha 4 - 3 60 Kvaček Miroslav 130 62 192 0
dráha 1 - 2 12 Váchal Petr 169 78 247 2  -----  dráha 2 - 1 56 Jindřich Martin 152 93 245 2
dráha 3 - 4  16 Beran Tomáš 159 48 207 0  -----  dráha 4 - 3 57 Hruška Jiří 162 65 227 2
22 kuželky 850 0 66 kuželky 883 4
body 2 body 10
18.00 33 KARO 0 11 SKP HK - SK"R" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 24 Nejdl Jaroslav 154 70 224 2  -----  dráha 2 - 1 3 Kuřátko Pavel 151 63 214 0
dráha 3 - 4  25 Hůlka Pavel 139 51 190 0  -----  dráha 4 - 3 5 Feltl Miloslav 174 56 230 2
dráha 1 - 2 26 Žabka Milan 154 55 209 0  -----  dráha 2 - 1 2 Prokop Jiří 149 74 223 2
dráha 3 - 4  23 Ruprich Luděk 163 61 224 0  -----  dráha 4 - 3 1 Víšek Petr 149 87 236 2
33 kuželky 847 0 11 kuželky 903 4
body 2 body 10
19.00 55 FERONA 2 44 SSŽ "B" 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 47 Gubancová Miroslava 160 73 233 2  -----  dráha 2 - 1 34 Voříšek Miloslav 148 60 208 0
dráha 3 - 4  48 Holman Pavel 157 62 219 2  -----  dráha 4 - 3 39 Vacek Josef 130 53 183 0
dráha 1 - 2 46 Linhart Vladimír 151 51 202 0  -----  dráha 2 - 1 38 Kusý Milan 143 84 227 2
dráha 3 - 4  50 Ochotný  Ivan 151 63 214 2  -----  dráha 4 - 3 36 Ludvík Viktor 149 63 212 0
55 kuželky 868 4 44 kuželky 830 0
body 10 body 2