zpátky
SKP HK - SK"R" 2 44 SSŽ "B" 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Prokop Jiří 173 84 257 2  -----  dráha 2 - 1 34 Voříšek Miloslav 134 77 211 0
Feltl Miloslav 174 78 252 1  -----  dráha 4 - 3 35 Dohnal Zdeněk 166 86 252 1
Kuřátko Pavel 152 70 222 2  -----  dráha 2 - 1 38 Kusý Milan 146 42 188 0
Trejtnar Bohuslav 172 66 238 2  -----  dráha 4 - 3 36 Ludvík Viktor 157 70 227 0
kuželky 969 4 44 kuželky 878 0
body 11 body 1
PLACHTA 2 55 FERONA 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Kudrna Jaromír 152 83 235 2  -----  dráha 2 - 1 47 Gubancová Miroslava 164 68 232 0
Zlobický Ivo 174 86 260 2  -----  dráha 4 - 3 48 Holman Pavel 163 62 225 0
Jindřich Martin 159 61 220 2  -----  dráha 2 - 1 50 Ochotný  Ivan 144 49 193 0
Hruška Jiří 153 71 224 2  -----  dráha 4 - 3 45 Bydžovský st. Václav 144 65 209 0
kuželky 939 4 55 kuželky 859 0
body 12 body 0
SSŽ "A" 0 33 KARO 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Svoboda Zdeněk 107 50 157 0  -----  dráha 2 - 1 24 Nejdl Jaroslav 150 71 221 2
Simon Radek 175 87 262 2  -----  dráha 4 - 3 25 Hůlka Pavel 136 80 216 0
Bárta Lubomír 157 52 209 0  -----  dráha 2 - 1 26 Žabka Milan 160 58 218 2
Váchal Petr 165 62 227 0  -----  dráha 4 - 3 23 Ruprich Luděk 176 77 253 2
kuželky 855 0 33 kuželky 908 4
body 2 body 10