Datum 6
17.1.2006 zpátky
Čas
17.00 44 SSŽ "B" 0 33 KARO 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 34 Voříšek Miloslav 164 83 247 2  -----  dráha 2 - 1 24 Nejdl Jaroslav 153 60 213 0
dráha 3 - 4  36 Ludvík Viktor 140 50 190 0  -----  dráha 4 - 3 25 Hůlka Pavel 166 77 243 2
dráha 1 - 2 38 Kusý Milan 166 60 226 2  -----  dráha 2 - 1 26 Žabka Milan 146 55 201 0
dráha 3 - 4  40 Svoboda Zdeněk 126 41 167 0  -----  dráha 4 - 3 23 Ruprich Luděk 188 66 254 2
44 kuželky 830 0 33 kuželky 911 4
body 4 body 8
18.00 55 FERONA 0 22 SSŽ "A" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 47 Gubancová Miroslava 153 74 227 2  -----  dráha 2 - 1 13 Simon Radek 165 51 216 0
dráha 3 - 4  49 Bydžovský ml. Václav 146 52 198 0  -----  dráha 4 - 3 14 Michálek Josef 145 67 212 2
dráha 1 - 2 48 Holman Pavel 161 62 223 2  -----  dráha 2 - 1 12 Váchal Petr 156 65 221 0
dráha 3 - 4  46 Linhart Vladimír 155 70 225 0  -----  dráha 4 - 3 15 Bárta Lubomír 155 87 242 2
55 kuželky 873 0 22 kuželky 891 4
body 4 body 8
19.00 66 PLACHTA 0 11 SKP HK - SK"R" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 58 Kudrna Jaromír 130 59 189 0  -----  dráha 2 - 1 4 Trejtnar Bohuslav 155 60 215 2
dráha 3 - 4  59 Zlobický Ivo 137 69 206 0  -----  dráha 4 - 3 5 Feltl Miloslav 167 79 246 2
dráha 1 - 2 56 Jindřich Martin 164 62 226 0  -----  dráha 2 - 1 3 Kuřátko Pavel 157 71 228 2
dráha 3 - 4  57 Hruška Jiří 155 65 220 0  -----  dráha 4 - 3 2 Prokop Jiří 160 78 238 2
66 kuželky 841 0 11 kuželky 927 4
body 0 body 12