Datum 7
7.2.2006 zpátky
Čas
17.00 33 KARO 2 66 PLACHTA 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 24 Nejdl Jaroslav 155 85 240 2  -----  dráha 2 - 1 58 Kudrna Jaromír 129 53 182 0
dráha 3 - 4  23 Ruprich Luděk 176 53 229 2  -----  dráha 4 - 3 56 Jindřich Martin 159 63 222 0
dráha 1 - 2 26 Žabka Milan 141 78 219 2  -----  dráha 2 - 1 59 Zlobický Ivo 143 71 214 0
dráha 3 - 4  25 Hůlka Pavel 142 57 199 0  -----  dráha 4 - 3 57 Hruška Jiří 159 62 221 2
22 kuželky 887 0 11 kuželky 839 4
body 6 body 6
18.00 11 SKP HK - SK"R" 2 55 FERONA 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 5 Feltl Miloslav 163 65 228 2  -----  dráha 2 - 1 47 Gubancová Miroslava 151 69 220 0
dráha 3 - 4  4 Trejtnar Bohuslav 168 79 247 2  -----  dráha 4 - 3 49 Bydžovský ml. Václav 154 77 231 0
dráha 1 - 2 1 Víšek Petr 156 101 257 2  -----  dráha 2 - 1 48 Holman Pavel 151 69 220 0
dráha 3 - 4  3 Kuřátko Pavel 152 77 229 2  -----  dráha 4 - 3 50 Ochotný  Ivan 155 66 221 0
66 kuželky 961 0 44 kuželky 892 4
body 8 body 4
19.00 22 SSŽ "A" 0 44 SSŽ "B" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 15 Bárta Lubomír 123 43 166 0  -----  dráha 2 - 1 34 Voříšek Miloslav 153 55 208 2
dráha 3 - 4  13 Simon Radek 161 57 218 0  -----  dráha 4 - 3 36 Ludvík Viktor 164 86 250 2
dráha 1 - 2 14 Michálek Josef 131 60 191 0  -----  dráha 2 - 1 38 Kusý Milan 147 77 224 2
dráha 3 - 4  12 Váchal Petr 162 76 238 2  -----  dráha 4 - 3 35 Dohnal Zdeněk 157 66 223 0
55 kuželky 813 0 33 kuželky 905 4
body 2 body 10