Datum 8
7.3.2006 zpátky
Čas
17.00 22 SSŽ "A" 0 11 SKP HK - SK"R" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 13 Simon Radek 174 69 243 0  -----  dráha 2 - 1 1 Víšek Petr 158 86 244 2
dráha 3 - 4  14 Michálek Josef 160 58 218 0  -----  dráha 4 - 3 4 Trejtnar Bohuslav 158 93 251 2
dráha 1 - 2 12 Váchal Petr 161 79 240 0  -----  dráha 2 - 1 2 Prokop Jiří 186 92 278 2
dráha 3 - 4  15 Bárta Lubomír 157 34 191 0  -----  dráha 4 - 3 5 Feltl Miloslav 164 59 223 2
22 kuželky 892 0 11 kuželky 996 4
body 0 body 12
18.00 66 PLACHTA 0 44 SSŽ "B" 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 58 Kudrna Jaromír 139 63 202 0  -----  dráha 2 - 1 34 Voříšek Miloslav 157 52 209 2
dráha 3 - 4  60 Kvaček Miroslav 151 59 210 0  -----  dráha 4 - 3 36 Ludvík Viktor 170 53 223 2
dráha 1 - 2 57 Hruška Jiří 151 70 221 0  -----  dráha 2 - 1 38 Kusý Milan 148 77 225 2
dráha 3 - 4  56 Jindřich Martin 173 60 233 2  -----  dráha 4 - 3 35 Dohnal Zdeněk 159 51 210 0
66 kuželky 866 0 44 kuželky 867 4
body 2 body 10
19.00 55 FERONA 2 33 KARO 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 47 Gubancová Miroslava 166 40 206 2  -----  dráha 2 - 1 26 Žabka Milan 151 52 203 0
dráha 3 - 4  49 Bydžovský ml. Václav 156 93 249 2  -----  dráha 4 - 3 27 Jablonský Pavel 160 63 223 0
dráha 1 - 2 46 Linhart Vladimír 157 49 206 0  -----  dráha 2 - 1 24 Nejdl Jaroslav 166 68 234 2
dráha 3 - 4  48 Holman Pavel 168 79 247 2  -----  dráha 4 - 3 23 Ruprich Luděk 165 61 226 0
55 kuželky 908 4 33 kuželky 886 0
body 10 body 2