Datum 9
28.3.206 zpátky
Čas
17.00 44 SSŽ "B" 0 55 FERONA 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 38 Kusý Milan 163 70 233 2  -----  dráha 2 - 1 47 Gubancová Miroslava 151 53 204 0
dráha 3 - 4  36 Ludvík Viktor 162 70 232 2  -----  dráha 4 - 3 49 Bydžovský ml. Václav 163 59 222 0
dráha 1 - 2 34 Voříšek Miloslav 168 44 212 0  -----  dráha 2 - 1 48 Holman Pavel 163 80 243 2
dráha 3 - 4  35 Dohnal Zdeněk 151 54 205 0  -----  dráha 4 - 3 46 Linhart Vladimír 153 69 222 2
44 kuželky 882 0 55 kuželky 891 4
body 4 body 8
18.00 11 SKP HK - SK"R" 2 33 KARO 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 3 Kuřátko Pavel 150 74 224 0  -----  dráha 2 - 1 24 Nejdl Jaroslav 153 78 231 2
dráha 3 - 4  4 Trejtnar Bohuslav 160 68 228 0  -----  dráha 4 - 3 23 Ruprich Luděk 160 76 236 2
dráha 1 - 2 2 Prokop Jiří 157 94 251 2  -----  dráha 2 - 1 26 Žabka Milan 146 78 224 0
dráha 3 - 4  1 Víšek Petr 158 93 251 2  -----  dráha 4 - 3 27 Jablonský Pavel 158 65 223 0
11 kuželky 954 4 33 kuželky 914 0
body 8 body 4
19.00 66 PLACHTA 0 22 SSŽ "A" 1
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 58 Kudrna Jaromír 134 59 193 0  -----  dráha 2 - 1 14 Michálek Josef 147 68 215 2
dráha 3 - 4  59 Zlobický Ivo 148 71 219 0  -----  dráha 4 - 3 13 Simon Radek 175 106 281 2
dráha 1 - 2 56 Jindřich Martin 148 43 191 2  -----  dráha 2 - 1 15 Bárta Lubomír 135 32 167 0
dráha 3 - 4  57 Hruška Jiří 156 58 214 0  -----  dráha 4 - 3 12 Váchal Petr 164 87 251 2
66 kuželky 817 0 22 kuželky 914 4
body 2 body 10