zpátky
JEŽEK 2 66 KM PRONA 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Jaška st.  Jaroslav 144 64 208 2  -----  dráha 2 - 1 56 Pokorný Petr 137 61 198 0
Jaška ml.  Jaroslav 141 46 187 0  -----  dráha 4 - 3 57 Horáková  Jana 141 57 198 2
Jozef Karel 172 61 233 0  -----  dráha 2 - 1 58 Dymáček  Miroslav 182 79 261 2
Zajíček Jiří 156 77 233 2  -----  dráha 4 - 3 59 Kvapil Antonín 138 58 196 0
kuželky 861 4 66 kuželky 853 0
body 8 body 4
PETROF 1 55 TEXIM 1
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Valtera Jaroslav 146 64 210 2  -----  dráha 2 - 1 45 Žoček Vladimír 143 61 204 0
Kvapil Miloš 159 62 221 0  -----  dráha 4 - 3 49 Cejnar Zdeněk 135 92 227 2
Nosálek Martin 147 52 199 0  -----  dráha 2 - 1 51 Kunc Miloš 139 77 216 2
Sršeň Miloslav 156 69 225 2  -----  dráha 4 - 3 46 Hradil Čeněk 150 58 208 0
kuželky 855 2 55 kuželky 855 2
body 6 body 6
ORION 0 44 ZP MV 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Brádler Otto 162 87 249 2  -----  dráha 2 - 1 34 Píša Jaroslav 154 62 216 0
Motálková Jana 120 49 169 0  -----  dráha 4 - 3 35 Česák Pavel 148 66 214 2
Provazníková Miroslava 141 51 192 0  -----  dráha 2 - 1 37 Svobodová Šárka 134 61 195 2
Motálek Petr 145 61 206 0  -----  dráha 4 - 3 36 Peterka Miroslav 165 57 222 2
kuželky 816 0 44 kuželky 847 4
body 2 body 10