Datum 10
10.4.2006 zpátky
Čas
17.00 33 ORION 0 22 PETROF 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 29 Pavlíková Helena 149 66 215 0  ----- dráha 2 - 1 13 Valtera Jaroslav 148 80 228 2
dráha 3 - 4 27 Motálková Jana 123 43 166 0  ----- dráha 4 - 3 17 Trčka Petr 148 77 225 2
dráha 1 - 2 24 Brádler Otto 183 54 237 2  ----- dráha 2 - 1 12 Sršeň Miloslav 144 62 206 0
dráha 3 - 4 25 Provazníková Miroslava 159 61 220 2  ----- dráha 4 - 3 14 Kvapil Miloš 150 69 219 0
33 kuželky 838 0 22 kuželky 878 4
body 4 body 8
18.00 55 TEXIM 0 66 KM PRONA 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 45 Žoček Vladimír 134 51 185 0  ----- dráha 2 - 1 57 Pokorný Petr 151 51 202 2
dráha 3 - 4 51 Kunc Miloš 163 77 240 2  ----- dráha 4 - 3 60 Gubanec Milan 141 34 175 0
dráha 1 - 2 47 Velda Václav 147 33 180 0  ----- dráha 2 - 1 58 Horáková Jana 161 61 222 2
dráha 3 - 4 46 Hradil Čeněk 121 61 182 0  ----- dráha 4 - 3 56 Kvapil Antonín 144 74 218 2
55 kuželky 787 0 66 kuželky 817 4
body 2 body 10
19.00 44 ZP MV 2 11 JEŽEK 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 34 Píša Jaroslav 155 72 227 2  ----- dráha 2 - 1 5 Jozef Karel 152 62 214 0
dráha 3 - 4 36 Peterka Miroslav 165 61 226 2  ----- dráha 4 - 3 2 Zajíček Jiří 153 61 214 0
dráha 1 - 2 35 Česák Pavel 164 77 241 2  ----- dráha 2 - 1 4 Jaška Martin 127 52 179 0
dráha 3 - 4 37 Svobodová Šárka 131 68 199 0  ----- dráha 4 - 3 1 Jaška ml. Jaroslav 155 49 204 2
44 kuželky 893 4 11 kuželky 811 0
body 10 body 2