Datum 2
4.10.2005 zpátky
Čas
17.00 44 ZP MV 2 22 PETROF 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 34 Píša Jaroslav 157 92 249 2  -----  dráha 2 - 1 13 Valtera Jaroslav 161 53 214 0
dráha 3 - 4  35 Česák Pavel 146 74 220 2  -----  dráha 4 - 3 17 Trčka Petr 151 66 217 0
dráha 1 - 2 37 Svobodová Šárka 144 44 188 0  -----  dráha 2 - 1 14 Kvapil Miloš 145 65 210 2
dráha 3 - 4  36 Peterka Miroslav 150 52 202 1  -----  dráha 4 - 3 12 Sršeň Miloslav 142 60 202 1
44 kuželky 859 4 22 kuželky 843 0
body 9 body 3
18.00 55 TEXIM 2 11 JEŽEK 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 49 Cejnar Zdeněk 127 52 179 0  -----  dráha 2 - 1 3 Jaška st.  Jaroslav 149 79 228 2
dráha 3 - 4  45 Žoček Vladimír 149 59 208 2  -----  dráha 4 - 3 6 Trebichalský Michal 147 43 190 0
dráha 1 - 2 47 Velda Václav 141 60 201 2  -----  dráha 2 - 1 5 Jozef Karel 145 53 198 0
dráha 3 - 4  51 Kunc Miloš 158 85 243 2  -----  dráha 4 - 3 2 Zajíček Jiří 148 43 191 0
55 kuželky 831 4 11 kuželky 807 0
body 10 body 2
19.00 66 KM PRONA 0 33 ORION 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 60 Gubanec Milan 133 51 184 0  -----  dráha 2 - 1 29 Pavlíková Helena 166 54 220 2
dráha 3 - 4  57 Pokorný Petr 147 58 205 1  -----  dráha 4 - 3 24 Brádler Otto 144 61 205 1
dráha 1 - 2 56 Kvapil Antonín 144 61 205 0  -----  dráha 2 - 1 23 Šmíd Jaroslav 148 62 210 2
dráha 3 - 4  58 Horáková Jana 154 60 214 2  -----  dráha 4 - 3 25 Provazníková Miroslava 130 72 202 0
66 kuželky 808 0 33 kuželky 837 4
body 3 body 9