Datum 3
24.10.2005 zpátky
Čas
17.00 33 ORION 0 55 TEXIM 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 26 Motálek Petr 131 42 173 0  -----  dráha 2 - 1 45 Žoček Vladimír 151 60 211 2
dráha 3 - 4  29 Pavlíková Helena 156 62 218 2  -----  dráha 4 - 3 48 Pohorská Jitka 143 68 211 0
dráha 1 - 2 25 Provazníková Miroslava 158 45 203 2  -----  dráha 2 - 1 47 Velda Václav 133 52 185 0
dráha 3 - 4  23 Šmíd Jaroslav 144 67 211 0  -----  dráha 4 - 3 51 Kunc Miloš 159 75 234 2
33 kuželky 805 0 55 kuželky 841 4
body 4 body 8
18.00 44 ZP MV 2 66 KM PRONA 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 34 Píša Jaroslav 146 65 211 2  -----  dráha 2 - 1 57 Pokorný Petr 121 77 198 0
dráha 3 - 4  36 Peterka Miroslav 165 88 253 2  -----  dráha 4 - 3 60 Gubanec Milan 139 59 198 0
dráha 1 - 2 35 Česák Pavel 168 43 211 2  -----  dráha 2 - 1 58 Horáková Jana 138 58 196 0
dráha 3 - 4  37 Svobodová Šárka 140 70 210 2  -----  dráha 4 - 3 56 Kvapil Antonín 136 50 186 0
44 kuželky 885 4 66 kuželky 778 0
body 12 body 0
19.00 11 JEŽEK 2 22 PETROF 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 3 Jaška st.  Jaroslav 151 75 226 2  -----  dráha 2 - 1 13 Valtera Jaroslav 129 54 183 0
dráha 3 - 4  1 Jaška ml.  Jaroslav 159 67 226 2  -----  dráha 4 - 3 17 Trčka Petr 144 71 215 0
dráha 1 - 2 5 Jozef Karel 159 70 229 2  -----  dráha 2 - 1 14 Kvapil Miloš 143 48 191 0
dráha 3 - 4  4 Jaška Martin 166 66 232 2  -----  dráha 4 - 3 12 Sršeň Miloslav 148 74 222 0
11 kuželky 913 4 22 kuželky 811 0
body 12 body 0