zpátky
PETROF 0 66 KM PRONA 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Nosálek Martin 124 52 176 0  -----  dráha 2 - 1 57 Pokorný Petr 147 51 198 2
Žíla Aleš 167 49 216 2  -----  dráha 4 - 3 60 Gubanec Milan 150 50 200 0
Valtera Jaroslav 160 63 223 0  -----  dráha 2 - 1 59 Dymáček Miroslav 180 72 252 2
Sršeň Miloslav 150 40 190 0  -----  dráha 4 - 3 58 Horáková Jana 145 66 211 2
kuželky 805 0 66 kuželky 861 4
body 2 body 10
ORION 0 11 JEŽEK 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Pavlíková Helena 144 69 213 2  -----  dráha 2 - 1 5 Jozef Karel 153 53 206 0
Provazníková Miroslava 143 58 201 0  -----  dráha 4 - 3 1 Jaška ml.  Jaroslav 146 58 204 2
Brádler Otto 147 61 208 0  -----  dráha 2 - 1 4 Jaška Martin 156 62 218 2
Šmíd Jaroslav 143 60 203 0  -----  dráha 4 - 3 2 Zajíček Jiří 146 60 206 2
kuželky 825 0 11 kuželky 834 4
body 2 body 10
TEXIM 0 44 ZP MV 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Žoček Vladimír 153 79 232 2  -----  dráha 2 - 1 34 Píša Jaroslav 152 60 212 0
Pohorská Jitka 118 36 154 0  -----  dráha 4 - 3 36 Peterka Miroslav 165 76 241 2
Velda Václav 128 37 165 0  -----  dráha 2 - 1 35 Česák Pavel 148 53 201 2
Kunc Miloš 158 66 224 2  -----  dráha 4 - 3 37 Svobodová Šárka 139 44 183 0
kuželky 775 0 44 kuželky 837 4
body 4 body 8