zpátky
JEŽEK 0 44 ZP MV 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Jaška Martin 134 60 194 0  -----  dráha 2 - 1 37 Svobodová Šárka 148 47 195 2
Jaška ml.  Jaroslav 157 78 235 0  -----  dráha 4 - 3 36 Peterka Miroslav 163 78 241 2
Jozef Karel 143 69 212 0  -----  dráha 2 - 1 34 Píša Jaroslav 145 74 219 2
Zajíček Jiří 163 58 221 2  -----  dráha 4 - 3 35 Česák Pavel 154 59 213 0
kuželky 862 0 44 kuželky 868 4
body 2 body 10
KM PRONA 0 55 TEXIM 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Gubanec Milan 136 52 188 0  -----  dráha 2 - 1 47 Velda Václav 147 58 205 2
Kvapil Antonín 143 61 204 0  -----  dráha 4 - 3 45 Žoček Vladimír 166 76 242 2
Pokorný Petr 161 53 214 2  -----  dráha 2 - 1 49 Cejnar Zdeněk 135 71 206 0
Horáková Jana 151 51 202 0  -----  dráha 4 - 3 51 Kunc Miloš 151 81 232 2
kuželky 808 0 55 kuželky 885 4
body 2 body 10
PETROF 2 33 ORION 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Valtera Jaroslav 153 81 234 2  -----  dráha 2 - 1 29 Pavlíková Helena 160 60 220 0
Trčka Petr 166 58 224 1  -----  dráha 4 - 3 25 Provazníková Miroslava 154 70 224 1
Sršeň Miloslav 148 61 209 0  -----  dráha 2 - 1 24 Brádler Otto 166 54 220 2
Kvapil Miloš 167 79 246 2  -----  dráha 4 - 3 23 Šmíd Jaroslav 159 44 203 0
kuželky 913 4 33 kuželky 867 0
body 9 body 3