Datum 7
31.1.2006 zpátky
Čas
17.00 33 ORION 2 66 KM PRONA 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 25 Provazníková Miroslava 159 50 209 0  -----  dráha 2 - 1 59 Dymáček Miroslav 159 67 226 2
dráha 3 - 4  30 Šmídová Helena 143 55 198 2  -----  dráha 4 - 3 56 Kvapil Antonín 150 41 191 0
dráha 1 - 2 23 Šmíd Jaroslav 158 85 243 2  -----  dráha 2 - 1 57 Pokorný Petr 154 37 191 0
dráha 3 - 4  27 Motálková Jana 158 54 212 2  -----  dráha 4 - 3 58 Horáková Jana 142 59 201 0
33 kuželky 862 4 66 kuželky 809 0
body 10 body 2
18.00 11 JEŽEK 0 55 TEXIM 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 5 Jozef Karel 159 51 210 0  -----  dráha 2 - 1 51 Kunc Miloš 161 87 248 2
dráha 3 - 4  4 Jaška Martin 143 56 199 2  -----  dráha 4 - 3 49 Cejnar Zdeněk 136 54 190 0
dráha 1 - 2 2 Zajíček Jiří 150 45 195 0  -----  dráha 2 - 1 45 Žoček Vladimír 155 53 208 2
dráha 3 - 4  1 Jaška ml.  Jaroslav 151 68 219 2  -----  dráha 4 - 3 46 Hradil Čeněk 139 44 183 0
11 kuželky 823 0 55 kuželky 829 4
body 4 body 8
19.00 22 PETROF 2 44 ZP MV 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 13 Valtera Jaroslav 154 78 232 2  -----  dráha 2 - 1 39 Černík Martin 132 79 211 0
dráha 3 - 4  17 Trčka Petr 153 60 213 0  -----  dráha 4 - 3 36 Peterka Miroslav 158 74 232 2
dráha 1 - 2 12 Sršeň Miloslav 167 52 219 0  -----  dráha 2 - 1 35 Česák Pavel 157 79 236 2
dráha 3 - 4  14 Kvapil Miloš 150 92 242 2  -----  dráha 4 - 3 34 Píša Jaroslav 143 60 203 0
22 kuželky 906 4 44 kuželky 882 0
body 8 body 4