Datum 8
28.2.2006 zpátky
Čas
17.00 22 PETROF 2 11 JEŽEK 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 15 Nosálek Martin 141 61 202 0  -----  dráha 2 - 1 2 Zajíček Jiří 159 77 236 2
dráha 3 - 4  17 Trčka Petr 153 61 214 2  -----  dráha 4 - 3 1 Jaška ml.  Jaroslav 154 56 210 0
dráha 1 - 2 13 Valtera Jaroslav 169 68 237 2  -----  dráha 2 - 1 5 Jozef Karel 146 71 217 0
dráha 3 - 4  14 Kvapil Miloš 165 68 233 2  -----  dráha 4 - 3 4 Jaška Martin 167 44 211 0
22 kuželky 886 4 11 kuželky 874 0
body 10 body 2
18.00 66 KM PRONA 2 44 ZP MV 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 57 Pokorný Petr 142 69 211 2  -----  dráha 2 - 1 34 Píša Jaroslav 147 48 195 0
dráha 3 - 4  56 Kvapil Antonín 145 69 214 2  -----  dráha 4 - 3 35 Česák Pavel 149 59 208 0
dráha 1 - 2 59 Dymáček Miroslav 150 62 212 2  -----  dráha 2 - 1 37 Svobodová Šárka 132 57 189 0
dráha 3 - 4  61 Falta Tomáš 156 84 240 2  -----  dráha 4 - 3 36 Peterka Miroslav 148 70 218 0
66 kuželky 877 4 44 kuželky 810 0
body 12 body 0
19.00 55 TEXIM 2 33 ORION 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 51 Kunc Miloš 169 68 237 2  -----  dráha 2 - 1 29 Pavlíková Helena 150 44 194 0
dráha 3 - 4  45 Žoček Vladimír 157 59 216 0  -----  dráha 4 - 3 23 Šmíd Jaroslav 163 73 236 2
dráha 1 - 2 49 Cejnar Zdeněk 135 59 194 0  -----  dráha 2 - 1 24 Brádler Otto 145 63 208 2
dráha 3 - 4  46 Hradil Čeněk 148 53 201 2  -----  dráha 4 - 3 30 Šmídová Tereza 139 43 182 0
55 kuželky 848 4 33 kuželky 820 0
body 8 body 4