Datum 9
21.3.2006 zpátky
Čas
17.00 44 ZP MV 2 55 TEXIM 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 34 Píša Jaroslav 147 68 215 2  -----  dráha 2 - 1 45 Žoček Vladimír 143 60 203 0
dráha 3 - 4  36 Peterka Miroslav 159 62 221 2  -----  dráha 4 - 3 46 Hradil Čeněk 147 58 205 0
dráha 1 - 2 35 Česák Pavel 157 61 218 1  -----  dráha 2 - 1 51 Kunc Miloš 156 62 218 1
dráha 3 - 4  37 Svobodová Šárka 153 77 230 2  -----  dráha 4 - 3 49 Cejnar Zdeněk 163 61 224 0
44 kuželky 884 4 55 kuželky 850 0
body 11 body 1
18.00 11 JEŽEK 2 33 ORION 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 5 Jozef Karel 166 72 238 2  -----  dráha 2 - 1 27 Motálková Jana 141 66 207 0
dráha 3 - 4  2 Zajíček Jiří 171 58 229 0  -----  dráha 4 - 3 23 Šmíd Jaroslav 161 71 232 2
dráha 1 - 2 4 Jaška Martin 147 56 203 0  -----  dráha 2 - 1 24 Brádler Otto 150 87 237 2
dráha 3 - 4  1 Jaška ml.  Jaroslav 163 74 237 2  -----  dráha 4 - 3 25 Provazníková Miroslava 152 61 213 0
11 kuželky 907 4 33 kuželky 889 0
body 8 body 4
19.00 66 KM PRONA 0 22 PETROF 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 58 Horáková Jana 163 79 242 2  -----  dráha 2 - 1 13 Valtera Jaroslav 135 80 215 0
dráha 3 - 4  57 Pokorný Petr 143 61 204 0  -----  dráha 4 - 3 17 Trčka Petr 147 58 205 2
dráha 1 - 2 61 Falta Tomáš 128 63 191 0  -----  dráha 2 - 1 14 Kvapil Miloš 151 75 226 2
dráha 3 - 4  56 Kvapil Antonín 154 51 205 0  -----  dráha 4 - 3 12 Sršeň Miloslav 141 77 218 2
66 kuželky 842 0 22 kuželky 864 4
body 2 body 10