Datum 2
27.9.2005 zpátky
Čas
17.00 44 SKP PUMA 2 22 SKP Penťáci 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 34 Prokopová Alena 163 50 213 2  -----  dráha 2 - 1 14 Kučera Bohumil 141 57 198 0
dráha 3 - 4  35 Vaníček Jiří 168 84 252 2  -----  dráha 4 - 3 12 Galuščák Zdeněk 156 51 207 0
dráha 1 - 2 37 Vaníčková Květa 154 51 205 0  -----  dráha 2 - 1 15 Fogl Pavel 152 78 230 2
dráha 3 - 4  38 Knap Miroslav 154 76 230 0  -----  dráha 4 - 3 13 Němeček Jaroslav 161 78 239 2
44 kuželky 900 4 22 kuželky 874 0
body 8 body 4
18.00 55 SKP RETRO 0 11 JUPITER 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 46 Stracený Jozef 139 68 207 0  -----  dráha 2 - 1 2 Šimůnek Jiří 153 59 212 2
dráha 3 - 4  47 Fialová Pavlína 136 49 185 0  -----  dráha 4 - 3 4 Rulík Miloš 183 72 255 2
dráha 1 - 2 45 Hamšíková Irena 155 69 224 0  -----  dráha 2 - 1 1 Paclík Jiří 154 87 241 2
dráha 3 - 4  48 Kuchař Leoš 141 59 200 0  -----  dráha 4 - 3 3 Mlynarčík Vladimír 161 58 219 2
55 kuželky 816 0 11 kuželky 927 4
body 0 body 12
19.00 66 ČD DKV 0 33 VAK 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 62 Němeček ml. Miroslav 125 42 167 0  -----  dráha 2 - 1 27 Matoušková Hana 134 59 193 2
dráha 3 - 4  57 Němeček st. Miroslav 122 66 188 0  -----  dráha 4 - 3 28 Flugr  Milan 130 60 190 2
dráha 1 - 2 60 Holeček Josef 118 66 184 0  -----  dráha 2 - 1 23 Doležal Ladislav 146 48 194 2
dráha 3 - 4  58 Ringel Josef 140 59 199 0  -----  dráha 4 - 3 25 Černík Karel 153 54 207 2
66 kuželky 738 0 33 kuželky 784 4
body 0 body 12