Datum 3
18.10.2005 zpátky
Čas
17.00 33 VAK 0 55 SKP RETRO 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 27 Matoušková Hana 108 48 156 0  -----  dráha 2 - 1 46 Stracený Jozef 154 69 223 2
dráha 3 - 4  23 Doležal Ladislav 151 44 195 2  -----  dráha 4 - 3 50 Mencl Petr 108 62 170 0
dráha 1 - 2 25 Černík Karel 154 53 207 0  -----  dráha 2 - 1 45 Hamšíková Irena 153 61 214 2
dráha 3 - 4  28 Flugr  Milan 148 51 199 2  -----  dráha 4 - 3 48 Kuchař Leoš 135 56 191 0
33 kuželky 757 0 55 kuželky 798 4
body 4 body 8
18.00 44 SKP PUMA 2 66 ČD DKV 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 34 Prokopová Alena 157 71 228 2  -----  dráha 2 - 1 62 Němeček ml. Miroslav 140 40 180 0
dráha 3 - 4  35 Vaníček Jiří 162 62 224 2  -----  dráha 4 - 3 57 Němeček st. Miroslav 124 39 163 0
dráha 1 - 2 37 Vaníčková Květa 149 57 206 2  -----  dráha 2 - 1 58 Ringel Josef 143 53 196 0
dráha 3 - 4  39 Hübelbauerová Jiřina 137 41 178 2  -----  dráha 4 - 3 60 Holeček Josef 132 31 163 0
44 kuželky 836 4 66 kuželky 702 0
body 12 body 0
19.00 11 JUPITER 2 22 SKP Penťáci 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 4 Rulík Miloš 161 43 204 2  -----  dráha 2 - 1 12 Galuščák Zdeněk 141 59 200 0
dráha 3 - 4  2 Šimůnek Jiří 164 53 217 2  -----  dráha 4 - 3 14 Kučera Bohumil 151 60 211 0
dráha 1 - 2 3 Mlynarčík Vladimír 161 52 213 0  -----  dráha 2 - 1 16 Vágner Jiří 152 71 223 2
dráha 3 - 4  1 Paclík Jiří 158 73 231 2  -----  dráha 4 - 3 13 Němeček Jaroslav 148 79 227 0
11 kuželky 865 4 22 kuželky 861 0
body 10 body 2