Datum 4
8.11.2005 zpátky
Čas
17.00 22 SKP Penťáci 2 66 ČD DKV 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 16 Vágner Jiří 147 69 216 2  -----  dráha 2 - 1 56 Cach  Milan 140 58 198 0
dráha 3 - 4  14 Kučera Bohumil 152 41 193 0  -----  dráha 4 - 3 59 Elcner Zdeněk 129 70 199 2
dráha 1 - 2 15 Fogl Pavel 158 50 208 2  -----  dráha 2 - 1 61 Mohyla Aleš 117 50 167 0
dráha 3 - 4  13 Němeček Jaroslav 167 68 235 2  -----  dráha 4 - 3 63 Elcnerová Jana 143 34 177 0
22 kuželky 852 4 66 kuželky 741 0
body 10 body 2
18.00 33 VAK 0 11 JUPITER 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 25 Černík Karel 141 54 195 0  -----  dráha 2 - 1 4 Rulík Miloš 161 66 227 2
dráha 3 - 4  26 Wagner Ladislav 147 51 198 0  -----  dráha 4 - 3 2 Šimůnek Jiří 140 63 203 2
dráha 1 - 2 23 Doležal Ladislav 156 49 205 2  -----  dráha 2 - 1 3 Mlynarčík Vladimír 129 55 184 0
dráha 3 - 4  27 Matoušková Hana 121 43 164 0  -----  dráha 4 - 3 1 Paclík Jiří 165 71 236 2
33 kuželky 762 0 11 kuželky 850 4
body 2 body 10
19.00 55 SKP RETRO 0 44 SKP PUMA 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
dráha 1 - 2 45 Hamšíková Irena 152 29 181 0  -----  dráha 2 - 1 34 Prokopová Alena 159 71 230 2
dráha 3 - 4  49 Krsková Ilona 118 41 159 0  -----  dráha 4 - 3 35 Vaníček Jiří 175 60 235 2
dráha 1 - 2 47 Fialová Pavlína 125 51 176 2  -----  dráha 2 - 1 39 Hübelbauerová Jiřina 126 35 161 0
dráha 3 - 4  48 Kuchař Leoš 141 55 196 0  -----  dráha 4 - 3 37 Vaníčková Květa 155 52 207 2
55 kuželky 712 0 44 kuželky 833 4
body 2 body 10