zpátky
SKP PUMA 2 33 VAK 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Vernerová Petra 138 56 194 2  -----  dráha 2 - 1 27 Matoušková Hana 128 49 177 0
Vaníček Jiří 149 78 227 2  -----  dráha 4 - 3 26 Wagner Ladislav 154 71 225 0
Prokopová Alena 153 73 226 0  -----  dráha 2 - 1 23 Doležal Ladislav 161 67 228 2
Vaníčková Květa 159 74 233 2  -----  dráha 4 - 3 25 Černík Karel 155 48 203 0
kuželky 880 4 33 kuželky 833 0
body 10 body 2
SKP RETRO 0 22 SKP Penťáci 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Hamšíková Irena 144 44 188 0  -----  dráha 2 - 1 13 Němeček Jaroslav 149 48 197 2
Krsková Ilona 133 60 193 0  -----  dráha 4 - 3 14 Kučera Bohumil 164 68 232 2
Mencl Petr 102 49 151 0  -----  dráha 2 - 1 12 Galuščák Zdeněk 160 72 232 2
Stracený Jozef 158 68 226 2  -----  dráha 4 - 3 15 Fogl Pavel 144 52 196 0
kuželky 758 0 22 kuželky 857 4
body 2 body 10
ČD DKV 0 11 JUPITER 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Němeček ml. Miroslav 145 49 194 0  -----  dráha 2 - 1 2 Šimůnek Jiří 148 53 201 2
Němeček st. Miroslav 126 25 151 0  -----  dráha 4 - 3 4 Rulík Miloš 160 80 240 2
Cach  Milan 158 73 231 2  -----  dráha 2 - 1 3 Mlynarčík Vladimír 129 55 184 0
Ringel Josef 135 60 195 0  -----  dráha 4 - 3 1 Paclík Jiří 156 61 217 2
kuželky 771 0 11 kuželky 842 4
body 2 body 10