zpátky
SKP Penťáci 2 11 JUPITER 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Galuščák Zdeněk 131 63 194 0  -----  dráha 2 - 1 2 Šimůnek Jiří 166 58 224 2
Kučera Bohumil 157 42 199 0  -----  dráha 4 - 3 4 Rulík Miloš 161 61 222 2
Vágner Jiří 150 53 203 1  -----  dráha 2 - 1 3 Mlynarčík Vladimír 160 43 203 1
Němeček Jaroslav 153 78 231 2  -----  dráha 4 - 3 5 0 0 0 0 0 0
kuželky 827 4 11 kuželky 649 0
body 7 body 5
ČD DKV 0 44 SKP PUMA 2
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Elcner Zdeněk 126 44 170 0  -----  dráha 2 - 1 35 Vaníček Jiří 140 57 197 2
Ringel Josef 148 60 208 0  -----  dráha 4 - 3 38 Knap Miroslav 169 51 220 2
Cach  Milan 165 68 233 2  -----  dráha 2 - 1 36 Vernerová Petra 136 41 177 0
Elcnerová Jana 115 38 153 0  -----  dráha 4 - 3 39 Hübelbauerová Jiřina 130 60 190 2
kuželky 764 0 44 kuželky 784 4
body 2 body 10
SKP RETRO 2 33 VAK 0
příjmení jméno plné dorážka celkem body příjmení jméno plné dorážka celkem body
Hamšíková Irena 144 81 225 2  -----  dráha 2 - 1 25 Černík Karel 139 34 173 0
Stracený Jozef 137 85 222 0  -----  dráha 4 - 3 23 Doležal Ladislav 162 61 223 2
Fialová Pavlína 153 61 214 2  -----  dráha 2 - 1 26 Wagner Ladislav 139 67 206 0
Kuchař Leoš 141 62 203 2  -----  dráha 4 - 3 27 Matoušková Hana 117 41 158 0
kuželky 864 4 33 kuželky 760 0
body 10 body 2