zpátky
    body             body        
  SSŽ "B" 0           SKR - SKP HK 2        
16.45         devítek -  6 16.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Kusý 154 65 219 0    2 - 1 Trejtnar 162 82 244 2  
 3 - 4 Voříšek 145 80 225 0    4 - 3 Feltl 155 90 245 2  
 1 - 2 Dohnal 146 50 196 0    2 - 1 Kuřátko 142 75 217 2  
 3 - 4 Ludvík 141 61 202 0    4 - 3 Víšek 170 60 230 2  
  842 0     936 4  
          0             12  
    body             body        
  SSŽ "A" 2           JUPITER 0        
17.45         devítek -  7 17.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Simon 156 79 235 2    2 - 1 Rulík 162 59 221 0  
 3 - 4 Michálek 169 71 240 2    4 - 3 Šimůnek 154 61 215 0  
 1 - 2 Bárta 151 45 196 0    2 - 1 Mlynarčík 155 49 204 2  
 3 - 4 Váchal 164 79 243 2    4 - 3 Paclík 160 65 225 0  
  914 4     865 0  
          10             2  
    body             body        
  PLACHTA 0           KARO 2        
18.45         devítek -  2 18.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Kudrna 138 44 182 0    2 - 1 Žabka 129 54 183 2  
 3 - 4 Hruška 151 71 222 0    4 - 3 Hůlka 146 77 223 2  
 1 - 2 Zlobický 133 60 193 0    2 - 1 Nejdl 161 59 220 2  
 3 - 4 Jindřich 151 63 214 0    4 - 3 Ruprich 163 70 233 2  
  811 0     859 4  
          0             12  
    body             body        
  JEŽEK 0           FERONA 2        
19.45         devítek -  3 19.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Jaška st. 166 58 224 0    2 - 1 Linhart 161 86 247 2  
 3 - 4 Jaška ml. 143 70 213 0    4 - 3 Bydžovský ml. 157 60 217 2  
 1 - 2 Jaška Martin 133 53 186 2    2 - 1 Gubancová 124 59 183 0  
 3 - 4 Trebichalský 141 62 203 0    4 - 3 Holman 150 68 218 2  
  826 0     865 4  
          2             10